J.3 LEAGUE 2025 #21
Pt | MP | W | D | L | F | A | GD | |||
1 | 栃木シティ | 44 | 21 | 13 | 5 | 3 | 33 | 19 | 14 | J2 |
2 | ヴァンラーレ八戸 | 43 | 21 | 13 | 4 | 4 | 28 | 13 | 15 | J2 |
3 | FC大阪 | 41 | 21 | 12 | 5 | 4 | 33 | 15 | 18 | PO |
4 | 鹿児島ユナイテッド | 35 | 21 | 9 | 8 | 4 | 34 | 23 | 11 | PO |
5 | テゲバジャーロ宮崎 | 35 | 21 | 9 | 8 | 4 | 28 | 22 | 6 | PO |
6 | 奈良クラブ | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 27 | 24 | 3 | PO |
7 | ギラヴァンツ北九州 | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 22 | 22 | 0 | |
8 | ガイナーレ鳥取 | 28 | 21 | 8 | 4 | 12 | 20 | 22 | -2 | |
9 | 高知ユナイテッド | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 32 | 36 | -4 | |
10 | 福島ユナイテッド | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 35 | 46 | -11 | |
11 | 松本山雅FC | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 24 | 27 | -3 | |
12 | ツエーゲン金沢 | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 22 | 25 | -3 | |
13 | ザスパ群馬 | 24 | 21 | 5 | 9 | 7 | 28 | 31 | -3 | |
14 | SC相模原 | 24 | 21 | 5 | 9 | 7 | 22 | 27 | -5 | |
15 | AC長野パルセイロ | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 17 | 23 | -6 | |
16 | 栃木SC | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 16 | 21 | -5 | |
17 | FC琉球 | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 20 | 25 | -5 | |
18 | カマタマーレ讃岐 | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 20 | 26 | -6 | |
19 | FC岐阜 | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 24 | 35 | -11 | PO |
20 | アスルクラロ沼津 | 18 | 21 | 3 | 9 | 9 | 21 | 24 | -3 | JFL |
J.3 #20 « || J.3 #21 || » J.3 #22 |
J.3 LEAGUE 2025 #21
2025/07/19
18:00 | CITY FOOTBALL STATION
|
||||||||
栃木シティ | 1-1 | ザスパ群馬 | ||||||
|
18:00 | 長野Uスタジアム
|
|||||
AC長野パルセイロ | 1-0 | 松本山雅FC | |||
|
18:00 | Pikaraスタジアム
|
|||||||||||
カマタマーレ讃岐 | 1-2 | 高知ユナイテッド | |||||||||
|
19:00 | 金沢ゴーゴーカレースタジアム
|
|||||
ツエーゲン金沢 | 0-1 | ヴァンラーレ八戸 | |||
|
19:00 | Axisバードスタジアム
|
|||||||||||||||||||||||
ガイナーレ鳥取 | 4-3 | アスルクラロ沼津 | |||||||||||||||||||||
|
2025/07/20
18:00 | とうほう・みんなのスタジアム
|
||||||||||||||||||||
福島ユナイテッド | 3-3 | FC琉球 | ||||||||||||||||||
|
19:00 | カンセキスタジアムとちぎ
|
|||||||||||
栃木SC | 1-2 | SC相模原 | |||||||||
|
2025/07/21
19:00 | 岐阜メモリアルセンター長良川競技場
|
||||||||
FC岐阜 | 1-1 | 奈良クラブ | ||||||
|
19:00 | KUROKIRI STADIUM
|
||||||||||||||
テゲバジャーロ宮崎 | 1-3 | ギラヴァンツ北九州 | ||||||||||||
|
19:00 | 白波スタジアム
|
|||||||||||
鹿児島ユナイテッド | 2-1 | FC大阪 | |||||||||
|