J.3 LEAGUE 2025 #20
Pt | MP | W | D | L | F | A | GD | |||
1 | 栃木シティ | 43 | 20 | 13 | 4 | 3 | 32 | 18 | 14 | J2 |
2 | FC大阪 | 41 | 20 | 12 | 5 | 3 | 32 | 13 | 19 | J2 |
3 | ヴァンラーレ八戸 | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 27 | 13 | 14 | PO |
4 | テゲバジャーロ宮崎 | 35 | 20 | 9 | 8 | 3 | 27 | 19 | 8 | PO |
5 | 鹿児島ユナイテッド | 32 | 20 | 8 | 8 | 4 | 32 | 22 | 10 | PO |
6 | 奈良クラブ | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 26 | 23 | 3 | PO |
7 | ギラヴァンツ北九州 | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 19 | 21 | -2 | |
8 | 松本山雅FC | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 24 | 26 | -2 | |
9 | ツエーゲン金沢 | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 22 | 24 | -2 | |
10 | 福島ユナイテッド | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 32 | 43 | -11 | |
11 | ガイナーレ鳥取 | 25 | 20 | 7 | 4 | 12 | 16 | 19 | -3 | |
12 | 高知ユナイテッド | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 30 | 35 | -5 | |
13 | ザスパ群馬 | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 27 | 30 | -3 | |
14 | 栃木SC | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 15 | 19 | -4 | |
15 | FC琉球 | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 17 | 22 | -5 | |
16 | SC相模原 | 21 | 20 | 4 | 9 | 7 | 20 | 26 | -6 | |
17 | AC長野パルセイロ | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 16 | 23 | -7 | |
18 | カマタマーレ讃岐 | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 19 | 24 | -5 | |
19 | アスルクラロ沼津 | 18 | 20 | 3 | 9 | 8 | 18 | 20 | -2 | PO |
20 | FC岐阜 | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 23 | 34 | -11 | JFL |
J.3 #19 « || J.3 #20 || » J.3 #21 |
J.3 LEAGUE 2025 #20
2025/07/12
18:00 | 相模原ギオンスタジアム
|
|||||
SC相模原 | 0-1 | 福島ユナイテッド | |||
|
18:00 | サンプロアルウィン
|
|||||||||||
松本山雅FC | 3-0 | 奈良クラブ | |||||||||
|
18:00 | 愛鷹広域公園多目的競技場
|
||
アスルクラロ沼津 | 0-0 | 鹿児島ユナイテッド |
18:00 | 東大阪市花園ラグビー場
|
||
FC大阪 | 0-0 | テゲバジャーロ宮崎 |
18:00 | Pikaraスタジアム
|
|||||||||||||||||
カマタマーレ讃岐 | 4-1 | 栃木SC | |||||||||||||||
|
18:00 | 高知県立春野総合運動公園陸上競技場
|
||||||||
高知ユナイテッド | 1-1 | ツエーゲン金沢 | ||||||
|
18:00 | ミクニワールドスタジアム北九州
|
||||||||||||||
ギラヴァンツ北九州 | 1-3 | 栃木シティ | ||||||||||||
|
18:30 | プライフーズスタジアム
|
||||||||||||||||||||
ヴァンラーレ八戸 | 5-1 | FC岐阜 | ||||||||||||||||||
|
19:00 | 正田醤油スタジアム群馬
|
||
ザスパ群馬 | 0-0 | AC長野パルセイロ |
19:00 | タピック県総ひやごんスタジアム
|
|||||
FC琉球 | 1-0 | ガイナーレ鳥取 | |||
|