J.3 LEAGUE 2025 #19
Pt | MP | W | D | L | F | A | GD | |||
1 | FC大阪 | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 32 | 13 | 19 | J2 |
2 | 栃木シティ | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 29 | 17 | 12 | J2 |
3 | ヴァンラーレ八戸 | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 22 | 12 | 10 | PO |
4 | テゲバジャーロ宮崎 | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 27 | 19 | 8 | PO |
5 | 鹿児島ユナイテッド | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 32 | 22 | 10 | PO |
6 | 奈良クラブ | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 26 | 20 | 6 | PO |
7 | ギラヴァンツ北九州 | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 18 | 18 | 0 | |
8 | ツエーゲン金沢 | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 21 | 23 | -2 | |
9 | ガイナーレ鳥取 | 25 | 19 | 7 | 4 | 11 | 16 | 18 | -2 | |
10 | 高知ユナイテッド | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 29 | 34 | -5 | |
11 | 栃木SC | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 14 | 15 | -1 | |
12 | 松本山雅FC | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 21 | 26 | -5 | |
13 | 福島ユナイテッド | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 31 | 43 | -12 | |
14 | ザスパ群馬 | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 27 | 30 | -3 | |
15 | SC相模原 | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | 20 | 25 | -5 | |
16 | AC長野パルセイロ | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 16 | 23 | -7 | |
17 | FC琉球 | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 16 | 22 | -6 | |
18 | FC岐阜 | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 22 | 29 | -7 | |
19 | アスルクラロ沼津 | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 18 | 20 | -2 | PO |
20 | カマタマーレ讃岐 | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 15 | 23 | -8 | JFL |
J.3 #18 « || J.3 #19 || » J.3 #20 |
J.3 LEAGUE 2025 #19
2025/07/05
18:00 | CITY FOOTBALL STATION
|
|||||||||||||||||
栃木シティ | 3-2 | FC琉球 | |||||||||||||||
|
18:00 | サンプロアルウィン
|
||||||||||||||
松本山雅FC | 1-3 | ザスパ群馬 | ||||||||||||
|
18:00 | 金沢ゴーゴーカレースタジアム
|
|||||||||||
ツエーゲン金沢 | 2-1 | 福島ユナイテッド | |||||||||
|
18:00 | 愛鷹広域公園多目的競技場
|
||||||||||||||
アスルクラロ沼津 | 4-0 | 高知ユナイテッド | ||||||||||||
|
18:00 | ロートフィールド奈良
|
||||||||||||||
奈良クラブ | 4-0 | ギラヴァンツ北九州 | ||||||||||||
|
18:30 | プライフーズスタジアム
|
|||||||||||
ヴァンラーレ八戸 | 2-1 | テゲバジャーロ宮崎 | |||||||||
|
19:00 | Axisバードスタジアム
|
|||||
ガイナーレ鳥取 | 1-0 | カマタマーレ讃岐 | |||
|
19:00 | 白波スタジアム
|
|||||
鹿児島ユナイテッド | 1-0 | 栃木SC | |||
|
2025/07/06
18:00 | 長野Uスタジアム
|
||
AC長野パルセイロ | 0-0 | FC大阪 |
19:00 | 岐阜メモリアルセンター長良川競技場
|
||||||||
FC岐阜 | 1-1 | SC相模原 | ||||||
|