J.3 LEAGUE 2025 #16
Pt | MP | W | D | L | F | A | GD | |||
1 | FC大阪 | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 24 | 11 | 13 | J2 |
2 | 栃木シティ | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 23 | 12 | 11 | J2 |
3 | テゲバジャーロ宮崎 | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 22 | 15 | 7 | PO |
4 | ヴァンラーレ八戸 | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 17 | 11 | 6 | PO |
5 | 鹿児島ユナイテッド | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 29 | 19 | 10 | PO |
6 | ギラヴァンツ北九州 | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 15 | 9 | 6 | PO |
7 | 奈良クラブ | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 19 | 18 | 1 | |
8 | 福島ユナイテッド | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 29 | 33 | -4 | |
9 | 松本山雅FC | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 | 19 | -1 | |
10 | 栃木SC | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 10 | 11 | -1 | |
11 | ザスパ群馬 | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 24 | 26 | -2 | |
12 | 高知ユナイテッド | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 25 | 28 | -3 | |
13 | ツエーゲン金沢 | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 22 | -4 | |
14 | FC岐阜 | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 19 | 24 | -5 | |
15 | カマタマーレ讃岐 | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 15 | 20 | -5 | |
16 | ガイナーレ鳥取 | 16 | 16 | 4 | 4 | 11 | 11 | 16 | -5 | |
17 | AC長野パルセイロ | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 15 | 22 | -7 | |
18 | SC相模原 | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 16 | 23 | -7 | |
19 | アスルクラロ沼津 | 14 | 16 | 2 | 8 | 6 | 13 | 15 | -2 | PO |
20 | FC琉球 | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 11 | 19 | -8 | JFL |
J.3 #15 « || J.3 #16 || » J.3 #17 |
J.3 LEAGUE 2025 #16
2025/06/14
14:00 | ミクニワールドスタジアム北九州
|
|||||
ギラヴァンツ北九州 | 1-0 | アスルクラロ沼津 | |||
|
15:00 | 長野Uスタジアム
|
|||||||||||
AC長野パルセイロ | 1-2 | FC岐阜 | |||||||||
|
15:00 | ロートフィールド奈良
|
|||||
奈良クラブ | 1-0 | ガイナーレ鳥取 | |||
|
17:00 | 相模原ギオンスタジアム
|
||
SC相模原 | 0-0 | 高知ユナイテッド |
18:00 | 金沢ゴーゴーカレースタジアム
|
|||||||||||
ツエーゲン金沢 | 1-2 | 栃木シティ | |||||||||
|
18:00 | 白波スタジアム
|
||||||||
鹿児島ユナイテッド | 1-1 | ヴァンラーレ八戸 | ||||||
|
18:00 | 沖縄県総合運動公園陸上競技場
|
|||||||||||
FC琉球 | 0-3 | 松本山雅FC | |||||||||
|
19:00 | いちご宮崎新富サッカー場
|
||
テゲバジャーロ宮崎 | 0-0 | FC大阪 |
2025/06/15
16:00 | とうほう・みんなのスタジアム
|
||||||||||||||
福島ユナイテッド | 2-2 | 栃木SC | ||||||||||||
|
19:00 | 正田醤油スタジアム群馬
|
||||||||||||||||||||
ザスパ群馬 | 3-3 | カマタマーレ讃岐 | ||||||||||||||||||
|