J.3 LEAGUE 2025 #15
Pt | MP | W | D | L | F | A | GD | |||
1 | FC大阪 | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 24 | 11 | 13 | J2 |
2 | 栃木シティ | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 21 | 11 | 10 | J2 |
3 | テゲバジャーロ宮崎 | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 22 | 15 | 7 | PO |
4 | ヴァンラーレ八戸 | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 16 | 10 | 6 | PO |
5 | 鹿児島ユナイテッド | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 28 | 18 | 10 | PO |
6 | ギラヴァンツ北九州 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 14 | 9 | 5 | PO |
7 | 福島ユナイテッド | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 27 | 31 | -4 | |
8 | 奈良クラブ | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 18 | 0 | |
9 | 栃木SC | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 8 | 9 | -1 | |
10 | 松本山雅FC | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 19 | -4 | |
11 | ザスパ群馬 | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 23 | -2 | |
12 | ツエーゲン金沢 | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 20 | -3 | |
13 | 高知ユナイテッド | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 25 | 28 | -3 | |
14 | ガイナーレ鳥取 | 16 | 15 | 4 | 4 | 10 | 11 | 15 | -4 | |
15 | カマタマーレ讃岐 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 12 | 17 | -5 | |
16 | AC長野パルセイロ | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 20 | -6 | |
17 | SC相模原 | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 16 | 23 | -7 | |
18 | アスルクラロ沼津 | 14 | 15 | 2 | 8 | 5 | 13 | 14 | -1 | |
19 | FC岐阜 | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 17 | 23 | -6 | PO |
20 | FC琉球 | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 11 | 16 | -5 | JFL |
J.3 #14 « || J.3 #15 || » J.3 #16 |
J.3 LEAGUE 2025 #15
2025/06/07
14:00 | サンプロアルウィン
|
|||||||||||
松本山雅FC | 1-2 | 福島ユナイテッド | |||||||||
|
14:00 | 屋島レクザムフィールド
|
|||||||||||
カマタマーレ讃岐 | 0-3 | FC大阪 | |||||||||
|
18:00 | 白波スタジアム
|
|||||||||||||||||
鹿児島ユナイテッド | 3-2 | FC岐阜 | |||||||||||||||
|
19:00 | カンセキスタジアムとちぎ
|
|||||
栃木SC | 0-1 | ザスパ群馬 | |||
|
19:00 | いちご宮崎新富サッカー場
|
||||||||||||||||||||
テゲバジャーロ宮崎 | 4-2 | SC相模原 | ||||||||||||||||||
|
2025/06/08
13:00 | プライフーズスタジアム
|
|||||
ヴァンラーレ八戸 | 1-0 | FC琉球 | |||
|
14:00 | CITY FOOTBALL STATION
|
|||||
栃木シティ | 1-0 | ギラヴァンツ北九州 | |||
|
14:00 | 愛鷹広域公園多目的競技場
|
||||||||||||||
アスルクラロ沼津 | 3-1 | ツエーゲン金沢 | ||||||||||||
|
14:00 | Axisバードスタジアム
|
||||||||
ガイナーレ鳥取 | 2-0 | AC長野パルセイロ | ||||||
|
14:00 | 高知県立春野総合運動公園陸上競技場
|
|||||||||||||||||
高知ユナイテッド | 3-2 | 奈良クラブ | |||||||||||||||
|