J.3 LEAGUE 2025 #14
Pt | MP | W | D | L | F | A | GD | |||
1 | FC大阪 | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 21 | 11 | 10 | J2 |
2 | 栃木シティ | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 20 | 11 | 9 | J2 |
3 | ギラヴァンツ北九州 | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 14 | 8 | 6 | PO |
4 | テゲバジャーロ宮崎 | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 18 | 13 | 5 | PO |
5 | ヴァンラーレ八戸 | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 15 | 10 | 5 | PO |
6 | 鹿児島ユナイテッド | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 25 | 16 | 9 | PO |
7 | 奈良クラブ | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 15 | 1 | |
8 | 栃木SC | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 8 | 8 | 0 | |
9 | 松本山雅FC | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 17 | -3 | |
10 | 福島ユナイテッド | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 25 | 30 | -5 | |
11 | ツエーゲン金沢 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 17 | -1 | |
12 | カマタマーレ讃岐 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 14 | -2 | |
13 | AC長野パルセイロ | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 18 | -4 | |
14 | ザスパ群馬 | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 20 | 23 | -3 | |
15 | SC相模原 | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 14 | 19 | -5 | |
16 | 高知ユナイテッド | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 22 | 26 | -4 | |
17 | FC岐阜 | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 20 | -5 | |
18 | FC琉球 | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 11 | 15 | -4 | |
19 | ガイナーレ鳥取 | 13 | 14 | 3 | 4 | 10 | 9 | 15 | -6 | PO |
20 | アスルクラロ沼津 | 11 | 14 | 1 | 8 | 5 | 10 | 13 | -3 | JFL |
J.3 #13 « || J.3 #14 || » J.3 #15 |
J.3 LEAGUE 2025 #14
2025/05/31
14:00 | 正田醤油スタジアム群馬
|
||
ザスパ群馬 | 0-0 | アスルクラロ沼津 |
14:00 | 長野Uスタジアム
|
|||||
AC長野パルセイロ | 1-0 | 奈良クラブ | |||
|
14:00 | 東大阪市花園ラグビー場
|
|||||||||||
FC大阪 | 3-0 | 鹿児島ユナイテッド | |||||||||
|
14:00 | Axisバードスタジアム
|
|||||
ガイナーレ鳥取 | 1-0 | 栃木シティ | |||
|
14:00 | ミクニワールドスタジアム北九州
|
||||||||
ギラヴァンツ北九州 | 1-1 | テゲバジャーロ宮崎 | ||||||
|
19:00 | カンセキスタジアムとちぎ
|
|||||
栃木SC | 1-0 | カマタマーレ讃岐 | |||
|
2025/06/01
14:00 | プライフーズスタジアム
|
||||||||
ヴァンラーレ八戸 | 2-0 | 松本山雅FC | ||||||
|
14:00 | 会津総合運動公園あいづ陸上競技場
|
||||||||||||||||||||
福島ユナイテッド | 3-3 | SC相模原 | ||||||||||||||||||
|
14:00 | 金沢ゴーゴーカレースタジアム
|
|||||||||||
ツエーゲン金沢 | 1-2 | FC琉球 | |||||||||
|
19:00 | 岐阜メモリアルセンター長良川競技場
|
||||||||
FC岐阜 | 1-1 | 高知ユナイテッド | ||||||
|