J.3 LEAGUE 2025 #12
Pt | MP | W | D | L | F | A | GD | |||
1 | 栃木シティ | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 19 | 10 | 9 | J2 |
2 | FC大阪 | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 16 | 10 | 6 | J2 |
3 | テゲバジャーロ宮崎 | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 | 11 | 5 | PO |
4 | ヴァンラーレ八戸 | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 12 | 8 | 4 | PO |
5 | 鹿児島ユナイテッド | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | 13 | 7 | PO |
6 | ギラヴァンツ北九州 | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 12 | 7 | 5 | PO |
7 | 奈良クラブ | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 14 | 2 | |
8 | 福島ユナイテッド | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 22 | 22 | 0 | |
9 | ツエーゲン金沢 | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 14 | 0 | |
10 | 松本山雅FC | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 15 | -2 | |
11 | 栃木SC | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 7 | 8 | -1 | |
12 | SC相模原 | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 10 | 14 | -4 | |
13 | カマタマーレ讃岐 | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 12 | -2 | |
14 | ザスパ群馬 | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 18 | 21 | -3 | |
15 | FC岐阜 | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 18 | -4 | |
16 | 高知ユナイテッド | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 19 | 23 | -4 | |
17 | AC長野パルセイロ | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 18 | -5 | |
18 | FC琉球 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | 13 | -4 | |
19 | ガイナーレ鳥取 | 10 | 12 | 2 | 4 | 9 | 8 | 14 | -6 | PO |
20 | アスルクラロ沼津 | 9 | 12 | 1 | 6 | 5 | 10 | 13 | -3 | JFL |
J.3 #11 « || J.3 #12 || » J.3 #13 |
J.3 LEAGUE 2025 #12
2025/05/06
13:55 | とうほう・みんなのスタジアム
|
||||||||||||||||||||
福島ユナイテッド | 2-4 | ザスパ群馬 | ||||||||||||||||||
|
14:00 | プライフーズスタジアム
|
||
ヴァンラーレ八戸 | 0-0 | 栃木シティ |
14:00 | カンセキスタジアムとちぎ
|
|||||
栃木SC | 1-0 | AC長野パルセイロ | |||
|
14:00 | 相模原ギオンスタジアム
|
|||||
SC相模原 | 1-0 | ガイナーレ鳥取 | |||
|
14:00 | 金沢ゴーゴーカレースタジアム
|
|||||
ツエーゲン金沢 | 0-1 | ギラヴァンツ北九州 | |||
|
14:00 | ロートフィールド奈良
|
|||||
奈良クラブ | 0-1 | テゲバジャーロ宮崎 | |||
|
14:00 | 高知県立春野総合運動公園陸上競技場
|
||||||||
高知ユナイテッド | 0-2 | カマタマーレ讃岐 | ||||||
|
18:00 | タピック県総ひやごんスタジアム
|
|||||||||||
FC琉球 | 1-2 | 鹿児島ユナイテッド | |||||||||
|
19:00 | 岐阜メモリアルセンター長良川競技場
|
|||||||||||||||||
FC岐阜 | 3-2 | アスルクラロ沼津 | |||||||||||||||
|
2025/05/07
19:00 | 東大阪市花園ラグビー場
|
|||||
FC大阪 | 1-0 | 松本山雅FC | |||
|