J.3 LEAGUE 2025 #11
Pt | MP | W | D | L | F | A | GD | |||
1 | 栃木シティ | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 19 | 10 | 9 | J2 |
2 | FC大阪 | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 10 | 5 | J2 |
3 | ヴァンラーレ八戸 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 12 | 8 | 4 | PO |
4 | テゲバジャーロ宮崎 | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 11 | 4 | PO |
5 | 奈良クラブ | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 13 | 3 | PO |
6 | 福島ユナイテッド | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 18 | 2 | PO |
7 | 鹿児島ユナイテッド | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 18 | 12 | 6 | |
8 | ギラヴァンツ北九州 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 7 | 4 | |
9 | ツエーゲン金沢 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 13 | 1 | |
10 | 松本山雅FC | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 | |
11 | 高知ユナイテッド | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 19 | 21 | -2 | |
12 | 栃木SC | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 | -2 | |
13 | AC長野パルセイロ | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 15 | -4 | |
14 | SC相模原 | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 14 | -5 | |
15 | FC琉球 | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 11 | -3 | |
16 | カマタマーレ讃岐 | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 12 | -4 | |
17 | ザスパ群馬 | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 19 | -5 | |
18 | FC岐阜 | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 16 | -5 | |
19 | ガイナーレ鳥取 | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 13 | -5 | PO |
20 | アスルクラロ沼津 | 9 | 11 | 1 | 6 | 4 | 8 | 10 | -2 | JFL |
J.3 #10 « || J.3 #11 || » J.3 #12 |
J.3 LEAGUE 2025 #11
2025/05/03
14:00 | CITY FOOTBALL STATION
|
|||||||||||
栃木シティ | 2-1 | FC大阪 | |||||||||
|
14:00 |
正田醤油スタジアム群馬
|
||||||||
ザスパ群馬 | 1-1 | FC岐阜 | ||||||
|
14:00 | 愛鷹広域公園多目的競技場
|
|||||
アスルクラロ沼津 | 0-1 | ヴァンラーレ八戸 | |||
|
14:00 | Axisバードスタジアム
|
||||||||
ガイナーレ鳥取 | 2-0 | FC琉球 | ||||||
|
14:00 | Pikaraスタジアム
|
|||||||||||
カマタマーレ讃岐 | 1-2 | 福島ユナイテッド | |||||||||
|
14:00 | ミクニワールドスタジアム北九州
|
||
ギラヴァンツ北九州 | 0-0 | 栃木SC |
14:00 | いちご宮崎新富サッカー場
|
|||||||||||||||||
テゲバジャーロ宮崎 | 3-2 | 高知ユナイテッド | |||||||||||||||
|
14:00 | 白波スタジアム
|
|||||||||||
鹿児島ユナイテッド | 1-2 | 奈良クラブ | |||||||||
|
15:00 | サンプロアルウィン
|
|||||||||||
松本山雅FC | 2-1 | ツエーゲン金沢 | |||||||||
|
18:00 | 長野Uスタジアム
|
||||||||
AC長野パルセイロ | 1-1 | SC相模原 | ||||||
|