J.3 LEAGUE 2025 #09
Pt | MP | W | D | L | F | A | GD | |||
1 | FC大阪 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | J2 |
2 | 栃木シティ | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 9 | 7 | J2 |
3 | 鹿児島ユナイテッド | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 17 | 10 | 7 | PO |
4 | ギラヴァンツ北九州 | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 6 | 4 | PO |
5 | テゲバジャーロ宮崎 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | PO |
6 | 福島ユナイテッド | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 13 | 2 | PO |
7 | ヴァンラーレ八戸 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 | |
8 | ツエーゲン金沢 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | |
9 | 奈良クラブ | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 12 | 1 | |
10 | 松本山雅FC | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 | |
11 | 栃木SC | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | -1 | |
12 | カマタマーレ讃岐 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 9 | -2 | |
13 | AC長野パルセイロ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 | |
14 | アスルクラロ沼津 | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
15 | FC琉球 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | -1 | |
16 | 高知ユナイテッド | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 15 | -2 | |
17 | ザスパ群馬 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 14 | -4 | |
18 | SC相模原 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 12 | -5 | |
19 | FC岐阜 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 15 | -6 | PO |
20 | ガイナーレ鳥取 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 13 | -7 | JFL |
J.3 #08 « || J.3 #09 || » J.3 #10 |
J.3 LEAGUE 2025 #9
2025/04/12
14:00 | とうほう・みんなのスタジアム
|
|||||
福島ユナイテッド | 1-0 | ギラヴァンツ北九州 | |||
|
14:00 | 東大阪市花園ラグビー場
|
|||||
FC大阪 | 1-0 | ヴァンラーレ八戸 | |||
|
14:00 | いちご宮崎新富サッカー場
|
|||||||||||
テゲバジャーロ宮崎 | 2-1 | ガイナーレ鳥取 | |||||||||
|
2025/04/13
13:00 | 長野Uスタジアム
|
||||||||
AC長野パルセイロ | 1-1 | FC琉球 | ||||||
|
13:00 | 白波スタジアム
|
||||||||
鹿児島ユナイテッド | 1-1 | アスルクラロ沼津 | ||||||
|
14:00 | 相模原ギオンスタジアム
|
||||||||
SC相模原 | 1-1 | ザスパ群馬 | ||||||
|
14:00 | 金沢ゴーゴーカレースタジアム
|
|||||||||||
ツエーゲン金沢 | 2-1 | 奈良クラブ | |||||||||
|
14:00 | 岐阜メモリアルセンター長良川競技場
|
|||||
FC岐阜 | 0-1 | 栃木SC | |||
|
14:00 | Pikaraスタジアム
|
||||||||
カマタマーレ讃岐 | 0-2 | 松本山雅FC | ||||||
|
14:00 | 高知県立春野総合運動公園陸上競技場
|
|||||||||||||||||
高知ユナイテッド | 0-5 | 栃木シティ | |||||||||||||||
|