J.3 LEAGUE 2025 #08
Pt | MP | W | D | L | F | A | GD | |||
1 | FC大阪 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | J2 |
2 | 鹿児島ユナイテッド | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 9 | 7 | J2 |
3 | ギラヴァンツ北九州 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 5 | 5 | PO |
4 | 栃木シティ | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 9 | 2 | PO |
5 | ヴァンラーレ八戸 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | PO |
6 | 奈良クラブ | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 10 | 2 | PO |
7 | テゲバジャーロ宮崎 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | |
8 | 福島ユナイテッド | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 13 | 1 | |
9 | ツエーゲン金沢 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | |
10 | カマタマーレ讃岐 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
11 | 高知ユナイテッド | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 10 | 3 | |
12 | AC長野パルセイロ | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 | |
13 | 松本山雅FC | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 | |
14 | アスルクラロ沼津 | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
15 | FC琉球 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | -1 | |
16 | 栃木SC | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | -2 | |
17 | ザスパ群馬 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | |
18 | SC相模原 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 | |
19 | FC岐阜 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 | PO |
20 | ガイナーレ鳥取 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 11 | -6 | JFL |
J.3 #07 « || J.3 #08 || » J.3 #09 |
J.3 LEAGUE 2025 #8
2025/04/05
14:00 | 正田醤油スタジアム群馬
|
||
ザスパ群馬 | 0-0 | テゲバジャーロ宮崎 |
14:00 | サンプロアルウィン
|
|||||||||||||||||
松本山雅FC | 0-5 | 高知ユナイテッド | |||||||||||||||
|
14:00 | ロートフィールド奈良
|
||||||||
奈良クラブ | 1-1 | FC岐阜 | ||||||
|
14:00 | ミクニワールドスタジアム北九州
|
|||||
ギラヴァンツ北九州 | 1-0 | FC大阪 | |||
|
17:00 | タピック県総ひやごんスタジアム
|
||||||||
FC琉球 | 2-0 | SC相模原 | ||||||
|
2025/04/06
13:00 | 長野Uスタジアム
|
||||||||||||||
AC長野パルセイロ | 1-3 | 鹿児島ユナイテッド | ||||||||||||
|
14:00 | 栃木県グリーンスタジアム
|
|||||
栃木SC | 0-1 | ヴァンラーレ八戸 | |||
|
14:00 | CITY FOOTBALL STATION
|
||||||||||||||
栃木シティ | 2-2 | 福島ユナイテッド | ||||||||||||
|
14:00 | 愛鷹広域公園多目的競技場
|
||||||||
アスルクラロ沼津 | 1-1 | カマタマーレ讃岐 | ||||||
|
14:00 | Axisバードスタジアム
|
||||||||
ガイナーレ鳥取 | 1-1 | ツエーゲン金沢 | ||||||
|