J.3 LEAGUE 2025 #06
Pt | MP | W | D | L | F | A | GD | |||
1 | FC大阪 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | J2 |
2 | 栃木シティ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | J2 |
3 | 鹿児島ユナイテッド | 11 | 5 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | PO |
4 | 奈良クラブ | 11 | 5 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | PO |
5 | テゲバジャーロ宮崎 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | PO |
- | ヴァンラーレ八戸 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | PO |
7 | ギラヴァンツ北九州 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 5 | 2 | |
8 | AC長野パルセイロ | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | |
9 | 松本山雅FC | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
10 | カマタマーレ讃岐 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
11 | 福島ユナイテッド | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | |
12 | アスルクラロ沼津 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
13 | 栃木SC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | |
14 | ザスパ群馬 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | |
15 | ツエーゲン金沢 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | |
16 | SC相模原 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | |
17 | 高知ユナイテッド | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | |
18 | ガイナーレ鳥取 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | |
19 | FC琉球 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | -3 | PO |
20 | FC岐阜 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | JFL |
J.3 #05 « || J.3 #06 || » J.3 #07 |
J.3 LEAGUE 2025 #6
2025/03/23
13:00 | プライフーズスタジアム
|
|||||||||||||||||
ヴァンラーレ八戸 | 3-2 | 高知ユナイテッド | |||||||||||||||
|
14:00 | サンプロアルウィン
|
||||||||
松本山雅FC | 2-0 | SC相模原 | ||||||
|
14:00 | 長野Uスタジアム
|
||||||||
AC長野パルセイロ | 2-0 | 福島ユナイテッド | ||||||
|
14:00 | 愛鷹広域公園多目的競技場
|
|||||
アスルクラロ沼津 | 0-1 | テゲバジャーロ宮崎 | |||
|
14:00 | 東大阪市花園ラグビー場
|
|||||
FC大阪 | 1-0 | ツエーゲン金沢 | |||
|
14:00 | ロートフィールド奈良
|
||||||||||||||
奈良クラブ | 3-1 | ザスパ群馬 | ||||||||||||
|
14:00 | Axisバードスタジアム
|
|||||||||||
ガイナーレ鳥取 | 3-0 | FC岐阜 | |||||||||
|
14:00 | Pikaraスタジアム
|
|||||
カマタマーレ讃岐 | 0-1 | 栃木シティ | |||
|
14:00 | 白波スタジアム
|
|||||
鹿児島ユナイテッド | 1-0 | ギラヴァンツ北九州 | |||
|
14:00 | タピック県総ひやごんスタジアム
|
|||||||||||
FC琉球 | 2-1 | 栃木SC | |||||||||
|