J.3 LEAGUE 2024 #36
Pt | MP | W | D | L | F | A | GD | |||
1 | 大宮アルディージャ | 84 | 36 | 25 | 9 | 2 | 69 | 28 | 41 | J2 |
2 | FC今治 | 67 | 36 | 20 | 7 | 9 | 60 | 38 | 22 | J2 |
3 | カターレ富山 | 58 | 36 | 14 | 16 | 6 | 49 | 34 | 15 | PO |
4 | 松本山雅FC | 54 | 36 | 14 | 12 | 10 | 58 | 44 | 14 | PO |
5 | FC大阪 | 54 | 36 | 14 | 12 | 10 | 41 | 30 | 11 | PO |
6 | 福島ユナイテッド | 53 | 36 | 16 | 5 | 15 | 58 | 47 | 11 | PO |
7 | アスルクラロ沼津 | 52 | 36 | 15 | 7 | 14 | 52 | 43 | 9 | |
8 | ギラヴァンツ北九州 | 52 | 36 | 14 | 10 | 12 | 37 | 36 | 1 | |
9 | ヴァンラーレ八戸 | 51 | 36 | 13 | 12 | 11 | 42 | 38 | 4 | |
10 | SC相模原 | 50 | 36 | 13 | 11 | 12 | 40 | 40 | 0 | |
11 | FC岐阜 | 49 | 36 | 14 | 7 | 15 | 60 | 54 | 6 | |
12 | ツエーゲン金沢 | 47 | 36 | 12 | 11 | 13 | 49 | 51 | -2 | |
13 | FC琉球 | 47 | 36 | 12 | 11 | 13 | 44 | 50 | -6 | |
14 | ガイナーレ鳥取 | 47 | 36 | 13 | 8 | 15 | 48 | 64 | -16 | |
15 | テゲバジャーロ宮崎 | 43 | 36 | 11 | 10 | 15 | 43 | 47 | -4 | |
16 | カマタマーレ讃岐 | 40 | 36 | 9 | 13 | 14 | 46 | 51 | -5 | |
17 | AC長野パルセイロ | 36 | 36 | 7 | 15 | 14 | 43 | 54 | -11 | |
18 | 奈良クラブ | 36 | 36 | 6 | 18 | 12 | 42 | 55 | -13 | |
19 | YSCC横浜 | 32 | 36 | 7 | 11 | 18 | 30 | 58 | -28 | PO |
20 | いわてグルージャ盛岡 | 22 | 36 | 5 | 7 | 24 | 26 | 75 | -49 | JFL |
J.3 #35 « || J.3 #36 || » J.3 #37 |
J.3 LEAGUE 2024 #36
2024/11/09
13:00 | 東大阪市花園ラグビー場
|
|||||||||||||||||
FC大阪 | 5-0 | YSCC横浜 | |||||||||||||||
|
14:00 | いわぎんスタジアム
|
|||||||||||||||||||||||
いわてグルージャ盛岡 | 1-6 | 松本山雅FC | |||||||||||||||||||||
|
14:00 | 長野Uスタジアム
|
|||||
AC長野パルセイロ | 0-1 | ヴァンラーレ八戸 | |||
|
2024/11/10
13:00 | Axisバードスタジアム
|
|||||||||||||||||
ガイナーレ鳥取 | 0-5 | FC今治 | |||||||||||||||
|
14:00 | 相模原ギオンスタジアム
|
|||||||||||
SC相模原 | 1-2 | 奈良クラブ | |||||||||
|
14:00 | 富山県総合運動公園陸上競技場
|
||||||||||||||
カターレ富山 | 2-2 | FC岐阜 | ||||||||||||
|
14:00 | 金沢ゴーゴーカレースタジアム
|
|||||||||||
ツエーゲン金沢 | 1-2 | 福島ユナイテッド | |||||||||
|
14:00 | 愛鷹広域公園多目的競技場
|
|||||||||||
アスルクラロ沼津 | 1-2 | テゲバジャーロ宮崎 | |||||||||
|
14:00 | Pikaraスタジアム
|
|||||||||||
カマタマーレ讃岐 | 1-2 | ギラヴァンツ北九州 | |||||||||
|
15:00 | タピック県総ひやごんスタジアム
|
||||||||
FC琉球 | 1-1 | 大宮アルディージャ | ||||||
|