J.3 LEAGUE 2024 #31
Pt | MP | W | D | L | F | A | GD | |||
1 | 大宮アルディージャ | 73 | 31 | 22 | 7 | 2 | 57 | 19 | 38 | J2 |
2 | FC今治 | 57 | 31 | 17 | 6 | 8 | 48 | 31 | 17 | J2 |
3 | カターレ富山 | 54 | 31 | 14 | 12 | 5 | 41 | 23 | 18 | PO |
4 | ギラヴァンツ北九州 | 48 | 31 | 13 | 9 | 9 | 31 | 26 | 5 | PO |
5 | アスルクラロ沼津 | 47 | 31 | 14 | 5 | 12 | 47 | 37 | 10 | PO |
6 | 福島ユナイテッド | 46 | 31 | 14 | 4 | 13 | 47 | 38 | 9 | PO |
7 | FC大阪 | 45 | 31 | 11 | 12 | 8 | 32 | 25 | 7 | |
8 | 松本山雅FC | 44 | 31 | 11 | 11 | 9 | 45 | 38 | 7 | |
9 | SC相模原 | 43 | 31 | 11 | 10 | 10 | 31 | 31 | 0 | |
10 | ヴァンラーレ八戸 | 42 | 31 | 11 | 9 | 11 | 34 | 34 | 0 | |
11 | ツエーゲン金沢 | 42 | 31 | 11 | 9 | 11 | 44 | 45 | -1 | |
12 | FC琉球 | 41 | 31 | 11 | 8 | 12 | 38 | 44 | -6 | |
13 | ガイナーレ鳥取 | 40 | 31 | 11 | 7 | 13 | 36 | 48 | -12 | |
14 | FC岐阜 | 36 | 31 | 10 | 6 | 15 | 44 | 50 | -6 | |
15 | カマタマーレ讃岐 | 35 | 31 | 8 | 11 | 12 | 38 | 39 | -1 | |
16 | AC長野パルセイロ | 33 | 31 | 7 | 12 | 12 | 39 | 48 | -9 | |
17 | テゲバジャーロ宮崎 | 33 | 31 | 8 | 9 | 14 | 35 | 44 | -9 | |
18 | YSCC横浜 | 31 | 31 | 7 | 10 | 14 | 27 | 45 | -18 | |
19 | 奈良クラブ | 30 | 31 | 5 | 15 | 11 | 37 | 50 | -13 | PO |
20 | いわてグルージャ盛岡 | 21 | 31 | 5 | 6 | 20 | 22 | 58 | -36 | JFL |
J.3 #30 « || J.3 #31 || » J.3 #32 |
J.3 LEAGUE 2024 #31
2024/10/04
19:00 | たけびしスタジアム京都
|
|||||
FC大阪 | 1-0 | いわてグルージャ盛岡 | |||
|
2024/10/05
14:00 | ニッパツ三ツ沢球技場
|
||||||||
YSCC横浜 | 2-0 | FC琉球 | ||||||
|
14:00 | ロートフィールド奈良
|
||
奈良クラブ | 0-0 | 大宮アルディージャ |
16:30 | 長野Uスタジアム
|
||||||||
AC長野パルセイロ | 1-1 | 松本山雅FC | ||||||
|
2024/10/06
12:55 | 富山県総合運動公園陸上競技場
|
||
カターレ富山 | 0-0 | FC今治 |
13:00 | プライフーズスタジアム
|
|||||
ヴァンラーレ八戸 | 1-0 | アスルクラロ沼津 | |||
|
13:00 | とうほう・みんなのスタジアム
|
|||||||||||||||||||||||
福島ユナイテッド | 4-3 | FC岐阜 | |||||||||||||||||||||
|
14:00 | 相模原ギオンスタジアム
|
|||||||||||
SC相模原 | 0-3 | ギラヴァンツ北九州 | |||||||||
|
14:00 | 金沢ゴーゴーカレースタジアム
|
||||||||
ツエーゲン金沢 | 1-1 | テゲバジャーロ宮崎 | ||||||
|
14:00 | 屋島レクザムフィールド
|
|||||
カマタマーレ讃岐 | 0-1 | ガイナーレ鳥取 | |||
|