J.3 LEAGUE 2024 #27
Pt | MP | W | D | L | F | A | GD | |||
1 | 大宮アルディージャ | 63 | 27 | 19 | 6 | 2 | 47 | 16 | 31 | J2 |
2 | FC今治 | 52 | 27 | 16 | 4 | 7 | 44 | 27 | 17 | J2 |
3 | カターレ富山 | 46 | 27 | 12 | 10 | 5 | 35 | 19 | 16 | PO |
4 | アスルクラロ沼津 | 43 | 27 | 13 | 4 | 10 | 44 | 34 | 10 | PO |
5 | ギラヴァンツ北九州 | 42 | 27 | 11 | 9 | 7 | 25 | 20 | 5 | PO |
6 | ツエーゲン金沢 | 41 | 27 | 11 | 8 | 8 | 42 | 39 | 3 | PO |
7 | 福島ユナイテッド | 39 | 27 | 12 | 3 | 12 | 39 | 31 | 8 | |
8 | FC琉球 | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 | 36 | 38 | -2 | |
9 | FC大阪 | 38 | 27 | 9 | 11 | 7 | 28 | 22 | 6 | |
10 | 松本山雅FC | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 38 | 34 | 4 | |
11 | SC相模原 | 37 | 27 | 9 | 10 | 8 | 26 | 23 | 3 | |
12 | ヴァンラーレ八戸 | 36 | 27 | 9 | 9 | 9 | 28 | 27 | 1 | |
13 | FC岐阜 | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 39 | 42 | -3 | |
14 | カマタマーレ讃岐 | 31 | 27 | 7 | 10 | 10 | 32 | 31 | 1 | |
15 | ガイナーレ鳥取 | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 30 | 44 | -14 | |
16 | AC長野パルセイロ | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | 37 | 44 | -7 | |
17 | YSCC横浜 | 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | 23 | 40 | -17 | |
18 | 奈良クラブ | 26 | 27 | 5 | 11 | 11 | 33 | 46 | -13 | |
19 | テゲバジャーロ宮崎 | 25 | 27 | 6 | 7 | 14 | 28 | 41 | -13 | PO |
20 | いわてグルージャ盛岡 | 17 | 27 | 4 | 5 | 18 | 18 | 54 | -36 | JFL |
J.3 #26 « || J.3 #27 || » J.3 #28 |
J.3 LEAGUE 2024 #27
2024/09/06
13:00 | プライフーズスタジアム
|
|||||
ヴァンラーレ八戸 | 0-1 | 福島ユナイテッド | |||
|
2024/09/07
18:00 | ニッパツ三ツ沢球技場
|
||||||||||||||
YSCC横浜 | 2-2 | ツエーゲン金沢 | ||||||||||||
|
18:00 | 相模原ギオンスタジアム
|
|||||
SC相模原 | 0-1 | テゲバジャーロ宮崎 | |||
|
18:00 | サンプロアルウィン
|
|||||
松本山雅FC | 0-1 | 大宮アルディージャ | |||
|
18:00 | ミクニワールドスタジアム北九州
|
|||||||||||
ギラヴァンツ北九州 | 0-3 | FC今治 | |||||||||
|
18:00 | タピック県総ひやごんスタジアム
|
|||||||||||
FC琉球 | 1-2 | いわてグルージャ盛岡 | |||||||||
|
19:00 | 長野Uスタジアム
|
||||||||
AC長野パルセイロ | 0-2 | FC大阪 | ||||||
|
19:00 | Axisバードスタジアム
|
||||||||||||||
ガイナーレ鳥取 | 3-1 | アスルクラロ沼津 | ||||||||||||
|
2024/09/08
18:00 | ロートフィールド奈良
|
||
奈良クラブ | 0-0 | カターレ富山 |
18:00 | Pikaraスタジアム
|
||||||||||||||
カマタマーレ讃岐 | 4-0 | FC岐阜 | ||||||||||||
|