J.3 LEAGUE 2024 #21
Pt | MP | W | D | L | F | A | GD | |||
1 | 大宮アルディージャ | 49 | 21 | 15 | 4 | 2 | 39 | 16 | 23 | J2 |
2 | FC今治 | 36 | 21 | 11 | 3 | 7 | 28 | 24 | 4 | J2 |
3 | SC相模原 | 35 | 21 | 9 | 8 | 4 | 22 | 15 | 7 | PO |
4 | アスルクラロ沼津 | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 33 | 21 | 12 | PO |
5 | カターレ富山 | 33 | 21 | 8 | 9 | 4 | 24 | 16 | 8 | PO |
6 | ツエーゲン金沢 | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 36 | 32 | 4 | PO |
7 | FC大阪 | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 22 | 15 | 7 | |
8 | ギラヴァンツ北九州 | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 20 | 16 | 4 | |
9 | 松本山雅FC | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 33 | 27 | 6 | |
10 | FC岐阜 | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 32 | 29 | 3 | |
11 | FC琉球 | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 28 | 29 | -1 | |
12 | 福島ユナイテッド | 29 | 21 | 9 | 2 | 10 | 32 | 25 | 7 | |
13 | ヴァンラーレ八戸 | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 19 | 19 | 0 | |
14 | AC長野パルセイロ | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 33 | 36 | -3 | |
15 | YSCC横浜 | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 17 | 26 | -9 | |
16 | 奈良クラブ | 22 | 21 | 4 | 10 | 7 | 26 | 32 | -6 | |
17 | ガイナーレ鳥取 | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 20 | 37 | -17 | |
18 | テゲバジャーロ宮崎 | 16 | 21 | 3 | 7 | 11 | 20 | 31 | -11 | |
19 | カマタマーレ讃岐 | 15 | 21 | 2 | 9 | 10 | 17 | 27 | -10 | PO |
20 | いわてグルージャ盛岡 | 14 | 21 | 3 | 5 | 13 | 14 | 42 | -28 | JFL |
J.3 #20 « || J.3 #21 || » J.3 #22 |
J.3 LEAGUE 2024 #21
2024/07/13
18:00 | プライフーズスタジアム
|
|||||
ヴァンラーレ八戸 | 1-0 | ガイナーレ鳥取 | |||
|
18:00 | ニッパツ三ツ沢球技場
|
|||||||||||
YSCC横浜 | 2-1 | 福島ユナイテッド | |||||||||
|
18:00 | 相模原ギオンスタジアム
|
|||||
SC相模原 | 1-0 | アスルクラロ沼津 | |||
|
18:00 | 長野Uスタジアム
|
||
AC長野パルセイロ | 0-0 | いわてグルージャ盛岡 |
18:00 | 富山県総合運動公園陸上競技場
|
|||||||||||
カターレ富山 | 3-0 | FC琉球 | |||||||||
|
19:00 | NACK5スタジアム大宮
|
|||||
大宮アルディージャ | 1-0 | カマタマーレ讃岐 | |||
|
19:00 | 岐阜メモリアルセンター長良川競技場
|
||||||||
FC岐阜 | 1-1 | 奈良クラブ | ||||||
|
2024/07/14
18:00 | サンプロアルウィン
|
||||||||
松本山雅FC | 2-0 | FC大阪 | ||||||
|
18:00 | ミクニワールドスタジアム北九州
|
|||||
ギラヴァンツ北九州 | 1-0 | テゲバジャーロ宮崎 | |||
|
19:00 | アシックス里山スタジアム
|
|||||||||||
FC今治 | 3-0 | ツエーゲン金沢 | |||||||||
|