J.3 LEAGUE 2024 #15
Pt | MP | W | D | L | F | A | GD | |||
1 | 大宮アルディージャ | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 30 | 10 | 20 | J2 |
2 | アスルクラロ沼津 | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 13 | 9 | J2 |
3 | SC相模原 | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 15 | 9 | 6 | PO |
4 | FC琉球 | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 22 | 19 | 3 | PO |
5 | ツエーゲン金沢 | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 29 | 26 | 3 | PO |
6 | FC今治 | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 18 | 19 | -1 | PO |
7 | FC大阪 | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 15 | 9 | 6 | |
8 | カターレ富山 | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 14 | 13 | 1 | |
9 | 福島ユナイテッド | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 22 | 17 | 5 | |
10 | FC岐阜 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 22 | 18 | 4 | |
11 | AC長野パルセイロ | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 24 | 26 | -2 | |
12 | 松本山雅FC | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 22 | -2 | |
13 | ギラヴァンツ北九州 | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 11 | 11 | 0 | |
14 | YSCC横浜 | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 11 | 16 | -5 | |
15 | ガイナーレ鳥取 | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 22 | -8 | |
16 | ヴァンラーレ八戸 | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 14 | 16 | -2 | |
17 | 奈良クラブ | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 18 | 21 | -3 | |
18 | カマタマーレ讃岐 | 14 | 15 | 2 | 8 | 5 | 13 | 18 | -5 | |
19 | テゲバジャーロ宮崎 | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | 21 | -6 | PO |
20 | いわてグルージャ盛岡 | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 11 | 34 | -23 | JFL |
J.3 #14 « || J.3 #15 || » J.3 #16 |
J.3 LEAGUE 2024 #15
2024/06/01
14:00 | NACK5スタジアム大宮
|
|||||||||||||||||
大宮アルディージャ | 4-1 | AC長野パルセイロ | |||||||||||||||
|
14:00 | サンプロアルウィン
|
|||||||||||
松本山雅FC | 1-2 | FC今治 | |||||||||
|
2024/06/02
14:00 | プライフーズスタジアム
|
||||||||||||||
ヴァンラーレ八戸 | 2-2 | ツエーゲン金沢 | ||||||||||||
|
14:00 | とうほう・みんなのスタジアム
|
|||||
福島ユナイテッド | 0-1 | カマタマーレ讃岐 | |||
|
14:00 | ニッパツ三ツ沢球技場
|
||||||||
YSCC横浜 | 0-2 | テゲバジャーロ宮崎 | ||||||
|
14:00 | 相模原ギオンスタジアム
|
|||||||||||
SC相模原 | 2-1 | いわてグルージャ盛岡 | |||||||||
|
14:00 | 愛鷹広域公園多目的競技場
|
|||||
アスルクラロ沼津 | 1-0 | カターレ富山 | |||
|
14:00 | ミクニワールドスタジアム北九州
|
|||||
ギラヴァンツ北九州 | 1-0 | ガイナーレ鳥取 | |||
|
16:00 | 東大阪市花園ラグビー場
|
||
FC大阪 | 0-0 | 奈良クラブ |
19:00 | 岐阜メモリアルセンター長良川競技場
|
||||||||||||||
FC岐阜 | 2-2 | FC琉球 | ||||||||||||
|