J.3 LEAGUE 2024 #12
Pt | MP | W | D | L | F | A | GD | |||
1 | 大宮アルディージャ | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 24 | 7 | 17 | J2 |
2 | アスルクラロ沼津 | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 12 | 9 | J2 |
3 | FC大阪 | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 15 | 6 | 9 | PO |
4 | FC今治 | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 14 | 1 | PO |
5 | FC岐阜 | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 13 | 6 | PO |
6 | ツエーゲン金沢 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 22 | 20 | 2 | PO |
7 | SC相模原 | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 10 | 8 | 2 | |
8 | AC長野パルセイロ | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 21 | 20 | 1 | |
9 | FC琉球 | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 16 | 1 | |
10 | 松本山雅FC | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 19 | -3 | |
11 | ガイナーレ鳥取 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 15 | -4 | |
12 | カターレ富山 | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 10 | 12 | -2 | |
13 | 福島ユナイテッド | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 14 | 4 | |
14 | YSCC横浜 | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 14 | -4 | |
15 | 奈良クラブ | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 15 | 18 | -3 | |
16 | ギラヴァンツ北九州 | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 8 | 10 | -2 | |
17 | ヴァンラーレ八戸 | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 8 | 13 | -5 | |
18 | テゲバジャーロ宮崎 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 18 | -6 | |
19 | いわてグルージャ盛岡 | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 27 | -18 | PO |
20 | カマタマーレ讃岐 | 8 | 12 | 0 | 8 | 4 | 11 | 16 | -5 | JFL |
J.3 #11 « || J.3 #12 || » J.3 #13 |
J.3 LEAGUE 2024 #12
2024/05/03
13:00 | Axisバードスタジアム
|
|||||||||||
ガイナーレ鳥取 | 0-3 | 大宮アルディージャ | |||||||||
|
14:00 | いわぎんスタジアム
|
||||||||
いわてグルージャ盛岡 | 0-2 | ツエーゲン金沢 | ||||||
|
14:00 | 相模原ギオンスタジアム
|
||
SC相模原 | 0-0 | FC大阪 |
14:00 | サンプロアルウィン
|
|||||||||||
松本山雅FC | 1-2 | ヴァンラーレ八戸 | |||||||||
|
14:00 | 富山県総合運動公園陸上競技場
|
||||||||
カターレ富山 | 1-1 | テゲバジャーロ宮崎 | ||||||
|
14:00 | 愛鷹広域公園多目的競技場
|
|||||
アスルクラロ沼津 | 0-1 | 福島ユナイテッド | |||
|
14:00 | ロートフィールド奈良
|
|||||||||||
奈良クラブ | 2-1 | FC今治 | |||||||||
|
14:00 | ミクニワールドスタジアム北九州
|
|||||
ギラヴァンツ北九州 | 0-1 | YSCC横浜 | |||
|
14:00 | タピック県総ひやごんスタジアム
|
||
FC琉球 | 0-0 | カマタマーレ讃岐 |
16:00 | 長野Uスタジアム
|
|||||||||||
AC長野パルセイロ | 2-1 | FC岐阜 | |||||||||
|