J.3 LEAGUE 2024 #06
Pt | MP | W | D | L | F | A | GD | |||
1 | 大宮アルディージャ | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | J2 |
2 | アスルクラロ沼津 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | J2 |
3 | FC岐阜 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | PO |
4 | FC大阪 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | 7 | PO |
5 | FC今治 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | PO |
6 | FC琉球 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | PO |
7 | 松本山雅FC | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
8 | SC相模原 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
9 | AC長野パルセイロ | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
10 | カターレ富山 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
11 | 福島ユナイテッド | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | |
12 | ギラヴァンツ北九州 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | -1 | |
13 | 奈良クラブ | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
14 | ガイナーレ鳥取 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | |
15 | ツエーゲン金沢 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | |
16 | カマタマーレ讃岐 | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 7 | 8 | -1 | |
17 | ヴァンラーレ八戸 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | |
18 | いわてグルージャ盛岡 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 | |
19 | YSCC横浜 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | -5 | PO |
20 | テゲバジャーロ宮崎 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | JFL |
J.3 #05 « || J.3 #06 || » J.3 #07 |
J.3 LEAGUE 2024 #6
2024/03/23
13:00 | 東大阪市花園ラグビー場
|
||
FC大阪 | 0-0 | 松本山雅FC |
14:00 | NACK5スタジアム大宮
|
||||||||||||||
大宮アルディージャ | 3-1 | テゲバジャーロ宮崎 | ||||||||||||
|
2024/03/24
13:00 | プライフーズスタジアム
|
||||||||
ヴァンラーレ八戸 | 1-1 | AC長野パルセイロ | ||||||
|
13:00 | アシックス里山スタジアム
|
|||||
FC今治 | 0-1 | ギラヴァンツ北九州 | |||
|
14:00 | とうほう・みんなのスタジアム
|
||
福島ユナイテッド | 0-0 | カターレ富山 |
14:00 | ニッパツ三ツ沢球技場
|
||||||||
YSCC横浜 | 1-1 | ガイナーレ鳥取 | ||||||
|
14:00 | 金沢ゴーゴーカレースタジアム
|
|||||
ツエーゲン金沢 | 1-0 | SC相模原 | |||
|
14:00 | 愛鷹広域公園多目的競技場
|
|||||||||||
アスルクラロ沼津 | 2-1 | FC琉球 | |||||||||
|
14:00 | Pikaraスタジアム
|
||||||||
カマタマーレ讃岐 | 1-1 | 奈良クラブ | ||||||
|
15:00 | 岐阜メモリアルセンター長良川競技場
|
||||||||||||||
FC岐阜 | 3-1 | いわてグルージャ盛岡 | ||||||||||||
|