J.3 LEAGUE 2021 #20
| Pt | MP | W | D | L | F | A | GD | |||
| 1 | ロアッソ熊本 | 36 | 18 | 10 | 6 | 2 | 23 | 13 | 10 | J2 |
| 2 | カターレ富山 | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 29 | 21 | 8 | J2 |
| 3 | いわてグルージャ盛岡 | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 27 | 19 | 8 | |
| 4 | テゲバジャーロ宮崎 | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 26 | 21 | 5 | |
| 5 | 福島ユナイテッド | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 27 | 22 | 5 | |
| 6 | FC岐阜 | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 24 | 21 | 3 | |
| 7 | 鹿児島ユナイテッド | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 23 | 20 | 3 | |
| 8 | ヴァンラーレ八戸 | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 17 | 3 | |
| 9 | AC長野パルセイロ | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 | 18 | 7 | |
| 10 | YSCC横浜 | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 17 | 23 | -6 | |
| 11 | 藤枝MYFC | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 24 | 26 | -2 | |
| 12 | アスルクラロ沼津 | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 16 | 25 | -9 | |
| 13 | ガイナーレ鳥取 | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 19 | 35 | -16 | |
| 14 | FC今治 | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 19 | 24 | -5 | |
| 15 | カマタマーレ讃岐 | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 17 | 31 | -14 |
| J.3 #19 « || J.3 #20 || » J.3 #21 |
J.3 LEAGUE 2021 #20
2021/09/25
|
18:00 | 白波スタジアム
|
|||||
| 鹿児島ユナイテッド | 1-0 | FC岐阜 | |||
|
|||||
2021/09/26
|
13:00 | 富山県総合運動公園陸上競技場
|
||||||||
| カターレ富山 | 0-2 | ガイナーレ鳥取 | ||||||
|
||||||||
|
13:00 | ユニリーバスタジアム新富
|
|||||||||||
| テゲバジャーロ宮崎 | 2-1 | アスルクラロ沼津 | |||||||||
|
|||||||||||
|
14:00 | Pikaraスタジアム
|
|||||
| カマタマーレ讃岐 | 0-1 | YSCC横浜 | |||
|
|||||
|
14:00 | えがお健康スタジアム
|
|||||
| ロアッソ熊本 | 1-0 | 福島ユナイテッド | |||
|
|||||
|
15:00 | ありがとうサービス.夢スタジアム
|
|||||
| FC今治 | 0-1 | いわてグルージャ盛岡 | |||
|
|||||
2021/10/20
|
19:00 | プライフーズスタジアム
|
||
| ヴァンラーレ八戸 | 0-0 | AC長野パルセイロ |