J.3 LEAGUE 2021 #19
| Pt | MP | W | D | L | F | A | GD | |||
| 1 | カターレ富山 | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 29 | 19 | 10 | J2 |
| 2 | ロアッソ熊本 | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 22 | 13 | 9 | J2 |
| 3 | 福島ユナイテッド | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 27 | 21 | 6 | |
| 4 | いわてグルージャ盛岡 | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 26 | 19 | 7 | |
| 5 | テゲバジャーロ宮崎 | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 24 | 20 | 4 | |
| 6 | FC岐阜 | 28 | 17 | 9 | 1 | 7 | 24 | 20 | 4 | |
| 7 | ヴァンラーレ八戸 | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 20 | 17 | 3 | |
| 8 | 鹿児島ユナイテッド | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 22 | 20 | 2 | |
| 9 | AC長野パルセイロ | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 25 | 18 | 7 | |
| 10 | 藤枝MYFC | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 24 | 26 | -2 | |
| 11 | YSCC横浜 | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 16 | 23 | -7 | |
| 12 | アスルクラロ沼津 | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 15 | 23 | -8 | |
| 13 | FC今治 | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 19 | 23 | -4 | |
| 14 | カマタマーレ讃岐 | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 17 | 30 | -13 | |
| 15 | ガイナーレ鳥取 | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 17 | 35 | -18 |
| J.3 #18 « || J.3 #19 || » J.3 #20 |
J.3 LEAGUE 2021 #19
2021/09/18
|
18:00 | ニッパツ三ツ沢球技場
|
||
| YSCC横浜 | 0-0 | FC今治 |
|
19:00 | Axisバードスタジアム
|
||||||||
| ガイナーレ鳥取 | 0-2 | 鹿児島ユナイテッド | ||||||
|
||||||||
2021/09/19
|
13:00 | 藤枝総合運動公園サッカー場
|
|||||
| 藤枝MYFC | 1-0 | 福島ユナイテッド | |||
|
|||||
|
15:00 | 愛鷹広域公園多目的競技場
|
||||||||
| アスルクラロ沼津 | 0-2 | カマタマーレ讃岐 | ||||||
|
||||||||
|
17:00 | いわぎんスタジアム
|
|||||
| いわてグルージャ盛岡 | 0-1 | テゲバジャーロ宮崎 | |||
|
|||||
|
18:00 | 長野Uスタジアム
|
||||||||
| AC長野パルセイロ | 0-2 | ロアッソ熊本 | ||||||
|
||||||||
2021/10/06
|
19:00 | プライフーズスタジアム
|
|||||
| ヴァンラーレ八戸 | 0-1 | カターレ富山 | |||
|
|||||