J.2 LEAGUE 2025 #21
Pt | MP | W | D | L | F | A | GD | |||
1 | 水戸ホーリーホック | 42 | 21 | 12 | 6 | 3 | 31 | 17 | 14 | J1 |
2 | ベガルタ仙台 | 40 | 21 | 11 | 7 | 3 | 27 | 19 | 8 | J1 |
3 | ジェフユナイテッド千葉 | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 32 | 19 | 13 | PO |
4 | RB大宮アルディージャ | 38 | 21 | 10 | 8 | 3 | 31 | 18 | 13 | PO |
5 | 徳島ヴォルティス | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 23 | 11 | 12 | PO |
6 | ジュビロ磐田 | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 31 | 25 | 6 | PO |
7 | V・ファーレン長崎 | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 37 | 34 | 3 | |
8 | サガン鳥栖 | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 21 | 20 | 1 | |
9 | FC今治 | 28 | 21 | 6 | 10 | 5 | 24 | 19 | 5 | |
10 | 北海道コンサドーレ札幌 | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 28 | 34 | -6 | |
11 | 大分トリニータ | 27 | 21 | 6 | 9 | 6 | 19 | 20 | -1 | |
12 | ヴァンフォーレ甲府 | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 18 | 18 | 0 | |
13 | いわきFC | 24 | 21 | 5 | 7 | 9 | 25 | 30 | -5 | |
14 | 藤枝MYFC | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 23 | 29 | -6 | |
15 | ブラウブリッツ秋田 | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 25 | 38 | -13 | |
16 | モンテディオ山形 | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 27 | 32 | -5 | |
17 | カターレ富山 | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 18 | 24 | -6 | |
18 | レノファ山口 | 18 | 21 | 3 | 9 | 9 | 19 | 27 | -8 | J3 |
19 | ロアッソ熊本 | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 22 | 33 | -11 | J3 |
20 | 愛媛FC | 16 | 21 | 2 | 10 | 9 | 22 | 36 | -14 | J3 |
J.2 #20 « || J.2 #21 || » J.2 #22 |
J.2 LEAGUE 2025 #21
2025/06/28
14:00 | 大和ハウスプレミストドーム
|
|||||||||||||||||
北海道コンサドーレ札幌 | 3-2 | ロアッソ熊本 | |||||||||||||||
|
18:00 | ケーズデンキスタジアム水戸
|
||||||||
水戸ホーリーホック | 1-1 | 徳島ヴォルティス | ||||||
|
18:00 | 富山県総合運動公園陸上競技場
|
|||||
カターレ富山 | 1-0 | ジェフユナイテッド千葉 | |||
|
18:30 | JITリサイクルインクスタジアム
|
||
ヴァンフォーレ甲府 | 0-0 | 愛媛FC |
19:00 | NDソフトスタジアム山形
|
|||||||||||
モンテディオ山形 | 1-2 | V・ファーレン長崎 | |||||||||
|
19:00 | 藤枝総合運動公園サッカー場
|
||
藤枝MYFC | 0-0 | FC今治 |
19:00 | 維新みらいふスタジアム
|
||||||||
レノファ山口 | 1-1 | ブラウブリッツ秋田 | ||||||
|
19:00 | 駅前不動産スタジアム
|
|||||
サガン鳥栖 | 1-0 | いわきFC | |||
|
19:00 | クラサスドーム大分
|
||
大分トリニータ | 0-0 | RB大宮アルディージャ |
19:30 | ヤマハスタジアム
|
|||||
ジュビロ磐田 | 0-1 | ベガルタ仙台 | |||
|