J.2 LEAGUE 2025 #12
Pt | MP | W | D | L | F | A | GD | |||
1 | ジェフユナイテッド千葉 | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 26 | 10 | 16 | J1 |
2 | RB大宮アルディージャ | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 17 | 9 | 8 | J1 |
3 | ベガルタ仙台 | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 9 | 5 | PO |
4 | FC今治 | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 16 | 8 | 8 | PO |
5 | 徳島ヴォルティス | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 9 | 5 | 4 | PO |
6 | 大分トリニータ | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 12 | 8 | 4 | PO |
7 | 水戸ホーリーホック | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 12 | 3 | |
8 | サガン鳥栖 | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 14 | -2 | |
9 | ジュビロ磐田 | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 13 | 16 | -3 | |
10 | V・ファーレン長崎 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 22 | 22 | 0 | |
11 | ロアッソ熊本 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 13 | 0 | |
12 | 藤枝MYFC | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 19 | -1 | |
13 | モンテディオ山形 | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 | 16 | 0 | |
14 | カターレ富山 | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | -1 | |
15 | ヴァンフォーレ甲府 | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 13 | -3 | |
16 | 北海道コンサドーレ札幌 | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 12 | 20 | -8 | |
17 | いわきFC | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 18 | -7 | |
18 | ブラウブリッツ秋田 | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 13 | 24 | -11 | J3 |
19 | レノファ山口 | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 | 15 | -2 | J3 |
20 | 愛媛FC | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 13 | 23 | -10 | J3 |
J.2 #11 « || J.2 #12 || » J.2 #13 |
J.2 LEAGUE 2025 #12
2025/04/29
14:00 | 大和ハウスプレミストドーム
|
||||||||||||||
北海道コンサドーレ札幌 | 2-2 | V・ファーレン長崎 | ||||||||||||
|
14:00 | ソユースタジアム
|
||||||||
ブラウブリッツ秋田 | 0-2 | 徳島ヴォルティス | ||||||
|
14:00 | ハワイアンズスタジアムいわき
|
|||||||||||
いわきFC | 2-1 | RB大宮アルディージャ | |||||||||
|
14:00 | ケーズデンキスタジアム水戸
|
||
水戸ホーリーホック | 0-0 | FC今治 |
14:00 | JITリサイクルインクスタジアム
|
|||||||||||
ヴァンフォーレ甲府 | 1-2 | ベガルタ仙台 | |||||||||
|
14:00 | 富山県総合運動公園陸上競技場
|
||
カターレ富山 | 0-0 | モンテディオ山形 |
14:00 | えがお健康スタジアム
|
||
ロアッソ熊本 | 0-0 | ジェフユナイテッド千葉 |
14:00 | クラサスドーム大分
|
|||||
大分トリニータ | 1-0 | サガン鳥栖 | |||
|
15:00 | ヤマハスタジアム
|
|||||
ジュビロ磐田 | 0-1 | レノファ山口 | |||
|
15:00 | ニンジニアスタジアム
|
||||||||||||||||||||
愛媛FC | 2-4 | 藤枝MYFC | ||||||||||||||||||
|