J.2 LEAGUE 2024 #20
Pt | MP | W | D | L | F | A | GD | |||
1 | V・ファーレン長崎 | 43 | 20 | 12 | 7 | 1 | 39 | 18 | 21 | J1 |
2 | 清水エスパルス | 43 | 20 | 14 | 1 | 5 | 34 | 22 | 12 | J1 |
3 | 横浜FC | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 30 | 12 | 18 | PO |
4 | レノファ山口 | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 26 | 15 | 11 | PO |
5 | ファジアーノ岡山 | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 26 | 16 | 10 | PO |
6 | ベガルタ仙台 | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 25 | 22 | 3 | PO |
7 | ジェフユナイテッド千葉 | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 40 | 22 | 18 | |
8 | いわきFC | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 28 | 19 | 9 | |
9 | 愛媛FC | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 26 | 27 | -1 | |
10 | ブラウブリッツ秋田 | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 20 | 19 | 1 | |
11 | ヴァンフォーレ甲府 | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 30 | 29 | 1 | |
12 | 大分トリニータ | 24 | 20 | 5 | 9 | 6 | 18 | 20 | -2 | |
13 | 藤枝MYFC | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 16 | 28 | -12 | |
14 | モンテディオ山形 | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 17 | 23 | -6 | |
15 | 徳島ヴォルティス | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 18 | 29 | -11 | |
16 | 水戸ホーリーホック | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 18 | 22 | -4 | |
17 | ロアッソ熊本 | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 24 | 34 | -10 | |
18 | 鹿児島ユナイテッド | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 18 | 34 | -16 | J3 |
19 | 栃木SC | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 16 | 37 | -21 | J3 |
20 | ザスパ群馬 | 9 | 20 | 1 | 6 | 13 | 11 | 32 | -21 | J3 |
J.2 #19 « || J.2 #20 || » J.2 #21 |
J.2 LEAGUE 2024 #20
2024/06/15
18:00 | 藤枝総合運動公園サッカー場
|
||||||||||||||
藤枝MYFC | 1-3 | 横浜FC | ||||||||||||
|
19:00 | 白波スタジアム
|
|||||||||||
鹿児島ユナイテッド | 2-1 | モンテディオ山形 | |||||||||
|
2024/06/16
16:00 | ハワイアンズスタジアムいわき
|
||||||||
いわきFC | 1-1 | ヴァンフォーレ甲府 | ||||||
|
17:00 | ケーズデンキスタジアム水戸
|
|||||
水戸ホーリーホック | 1-0 | ブラウブリッツ秋田 | |||
|
18:00 | ユアテックスタジアム仙台
|
||||||||||||||
ベガルタ仙台 | 2-2 | V・ファーレン長崎 | ||||||||||||
|
18:00 | ニンジニアスタジアム
|
|||||||||||
愛媛FC | 3-0 | 清水エスパルス | |||||||||
|
18:00 | えがお健康スタジアム
|
|||||
ロアッソ熊本 | 0-1 | ファジアーノ岡山 | |||
|
18:00 | レゾナックドーム大分
|
||||||||
大分トリニータ | 0-2 | 栃木SC | ||||||
|
18:30 | 正田醤油スタジアム群馬
|
|||||
ザスパ群馬 | 0-1 | レノファ山口 | |||
|
19:00 | フクダ電子アリーナ
|
|||||
ジェフユナイテッド千葉 | 1-0 | 徳島ヴォルティス | |||
|