J.2 LEAGUE 2024 #19
Pt | MP | W | D | L | F | A | GD | |||
1 | 清水エスパルス | 43 | 19 | 14 | 1 | 4 | 34 | 19 | 15 | J1 |
2 | V・ファーレン長崎 | 42 | 19 | 12 | 6 | 1 | 37 | 16 | 21 | J1 |
3 | 横浜FC | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 27 | 11 | 16 | PO |
4 | ベガルタ仙台 | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 23 | 20 | 3 | PO |
5 | レノファ山口 | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 25 | 15 | 10 | PO |
6 | ファジアーノ岡山 | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 25 | 16 | 9 | PO |
7 | ジェフユナイテッド千葉 | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 39 | 22 | 17 | |
8 | いわきFC | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 | 18 | 9 | |
9 | ブラウブリッツ秋田 | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 20 | 18 | 2 | |
10 | 愛媛FC | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 23 | 27 | -4 | |
11 | 大分トリニータ | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 18 | 18 | 0 | |
12 | 藤枝MYFC | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 15 | 25 | -10 | |
13 | ヴァンフォーレ甲府 | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 29 | 28 | 1 | |
14 | モンテディオ山形 | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 16 | 21 | -5 | |
15 | 徳島ヴォルティス | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 18 | 28 | -10 | |
16 | ロアッソ熊本 | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 24 | 33 | -9 | |
17 | 水戸ホーリーホック | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 17 | 22 | -5 | |
18 | 鹿児島ユナイテッド | 15 | 19 | 3 | 7 | 9 | 16 | 33 | -17 | J3 |
19 | 栃木SC | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 14 | 37 | -23 | J3 |
20 | ザスパ群馬 | 9 | 19 | 1 | 6 | 12 | 11 | 31 | -20 | J3 |
J.2 #18 « || J.2 #19 || » J.2 #20 |
J.2 LEAGUE 2024 #19
2024/06/08
15:00 | ソユースタジアム
|
||||||||
ブラウブリッツ秋田 | 1-1 | ロアッソ熊本 | ||||||
|
18:00 | JITリサイクルインクスタジアム
|
||||||||
ヴァンフォーレ甲府 | 1-1 | ベガルタ仙台 | ||||||
|
18:00 | IAIスタジアム日本平
|
|||||
清水エスパルス | 1-0 | 藤枝MYFC | |||
|
18:00 | 鳴門・大塚ポカリスエットスタジアム
|
|||||
徳島ヴォルティス | 0-1 | 横浜FC | |||
|
18:00 | ニンジニアスタジアム
|
|||||
愛媛FC | 1-0 | 水戸ホーリーホック | |||
|
19:00 | カンセキスタジアムとちぎ
|
||||||||
栃木SC | 1-1 | ザスパ群馬 | ||||||
|
19:00 | 維新みらいふスタジアム
|
|||||||||||
レノファ山口 | 1-2 | ジェフユナイテッド千葉 | |||||||||
|
2024/06/09
14:00 | NDソフトスタジアム山形
|
||
モンテディオ山形 | 0-0 | 大分トリニータ |
19:00 | シティライトスタジアム
|
||||||||
ファジアーノ岡山 | 1-1 | 鹿児島ユナイテッド | ||||||
|
2024/06/26
19:00 | トランスコスモススタジアム長崎
|
||||||||||||||
V・ファーレン長崎 | 3-1 | いわきFC | ||||||||||||
|