J.2 LEAGUE 2024 #18
Pt | MP | W | D | L | F | A | GD | |||
1 | 清水エスパルス | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 33 | 19 | 14 | J1 |
2 | V・ファーレン長崎 | 39 | 18 | 11 | 6 | 1 | 34 | 15 | 19 | J1 |
3 | 横浜FC | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 26 | 11 | 15 | PO |
4 | ベガルタ仙台 | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 22 | 19 | 3 | PO |
5 | レノファ山口 | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 24 | 13 | 11 | PO |
6 | ファジアーノ岡山 | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 24 | 15 | 9 | PO |
7 | ジェフユナイテッド千葉 | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 37 | 21 | 16 | |
8 | いわきFC | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 26 | 15 | 11 | |
9 | ブラウブリッツ秋田 | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 19 | 17 | 2 | |
10 | 藤枝MYFC | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 15 | 24 | -9 | |
11 | 大分トリニータ | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 18 | 18 | 0 | |
12 | ヴァンフォーレ甲府 | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 28 | 27 | 1 | |
13 | 愛媛FC | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 22 | 27 | -5 | |
14 | 徳島ヴォルティス | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 18 | 27 | -9 | |
15 | モンテディオ山形 | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 16 | 21 | -5 | |
16 | ロアッソ熊本 | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 23 | 32 | -9 | |
17 | 水戸ホーリーホック | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 17 | 21 | -4 | |
18 | 鹿児島ユナイテッド | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 15 | 32 | -17 | J3 |
19 | 栃木SC | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 | 36 | -23 | J3 |
20 | ザスパ群馬 | 8 | 18 | 1 | 5 | 12 | 10 | 30 | -20 | J3 |
J.2 #17 « || J.2 #18 || » J.2 #19 |
J.2 LEAGUE 2024 #18
2024/06/01
14:00 | 藤枝総合運動公園サッカー場
|
|||||||||||
藤枝MYFC | 2-1 | ヴァンフォーレ甲府 | |||||||||
|
14:00 | レゾナックドーム大分
|
|||||||||||
大分トリニータ | 1-2 | 徳島ヴォルティス | |||||||||
|
18:00 | フクダ電子アリーナ
|
|||||||||||
ジェフユナイテッド千葉 | 2-1 | ファジアーノ岡山 | |||||||||
|
18:00 | ニッパツ三ツ沢球技場
|
|||||||||||
横浜FC | 2-1 | 愛媛FC | |||||||||
|
2024/06/02
13:00 | ハワイアンズスタジアムいわき
|
|||||||||||
いわきFC | 1-2 | ベガルタ仙台 | |||||||||
|
14:00 | ケーズデンキスタジアム水戸
|
|||||||||||||||||
水戸ホーリーホック | 2-3 | V・ファーレン長崎 | |||||||||||||||
|
14:00 | 正田醤油スタジアム群馬
|
||
ザスパ群馬 | 0-0 | モンテディオ山形 |
14:00 | 維新みらいふスタジアム
|
||||||||
レノファ山口 | 2-0 | 清水エスパルス | ||||||
|
14:00 | 白波スタジアム
|
||
鹿児島ユナイテッド | 0-0 | ブラウブリッツ秋田 |
17:00 | カンセキスタジアムとちぎ
|
||||||||||||||
栃木SC | 1-3 | ロアッソ熊本 | ||||||||||||
|