J.LEAGUE DIVISION 1 2005

    Pt MP W D L F A GD  
1 ガンバ大阪 60 34 18 6 10 82 58 24 ACL
2 浦和レッドダイヤモンズ 59 34 17 8 9 65 37 28  
3 鹿島アントラーズ 59 34 16 11 7 61 39 22  
4 ジェフユナイテッド千葉 59 34 16 11 7 56 42 14  
5 セレッソ大阪 59 34 16 11 7 48 40 8  
6 ジュビロ磐田 51 34 14 9 11 51 41 10  
7 サンフレッチェ広島 50 34 13 11 10 50 42 8  
8 川崎フロンターレ 50 34 15 5 14 54 47 7  
9 横浜F・マリノス 48 34 12 12 10 41 40 1  
10 FC東京 47 34 11 14 9 43 40 3  
11 大分トリニータ 43 34 12 7 15 44 43 1  
12 アルビレックス新潟 42 34 11 9 14 47 63 -16  
13 大宮アルディージャ 41 34 12 5 17 39 50 -11  
14 名古屋グランパスエイト 39 34 10 9 15 43 49 -6  
15 清水エスパルス 39 34 9 12 13 40 49 -9  
16 柏レイソル 35 34 8 11 15 39 54 -15 PO
17 東京ヴェルディ1969 30 34 6 12 16 40 73 -33 J2
18 ヴィッセル神戸 21 34 4 9 21 30 67 -37 J2
J.1 #34 « || J.1/J.2 PLAY-OFF || » J.1 2005

J.LEAGUE PLAY-OFF

1st LEG : 2005.12.07.
ヴァンフォーレ甲府 2-1 柏レイソル
0-1 11' レイナウド
倉貫一毅 25' 1-1
バレー 48' 2-1
2nd LEG : 2005.12.10.
柏レイソル 2-6 ヴァンフォーレ甲府
0-1 10' バレー
0-2 27' バレー (pen)
レイナウド 52' 1-2
1-3 53' バレー
宇野沢祐次 56' 2-3
2-4 68' バレー
2-5 69' バレー
2-6 87' バレー
ヴァンフォーレ甲府 8-3 柏レイソル

for page top


J.LEAGUE DIVISION 1