JAPANESE FOOTBALL CLUBS
ヴィッセル神戸 | |
![]() |
ヴィッセル神戸 |
FOUNDED: 1966 | |
COLOR: Crimsonred / White / Black | |
STUDIUM: ノエビアスタジアム神戸 (29631) | |
WEB OFFICIAL: www.vissel-kobe.co.jp | |
LEAGUE: J.1 League |
DOMESTIC TITLE | ||
Japanese Championship | 2 | 2023,24 |
1st Stage | - | - |
2nd Stage | - | - |
EMPEROR'S Cup | 1 | 2019 |
Japanese Leaguecup | - | - |
Japanese Supercup | - | - |
ASIAN TITLE | ||
AFC Champions League | - | - |
Asia Club Championship | - | - |
Asia Cup Winners' Cup | - | - |
INTERNATIONAL TITLE | ||
FIFA CWC (Intercontinental Cup) | - | - |
RESULTS | ||||
Year | League | League Cup | Emperor's Cup | other |
2025 | J.1 : | AFC CL: | ||
2024 | J.1 : 1st | 1st round | Winner | AFC CL: |
2023 | J.1 : 1st | - | Quarter Final | - |
2022 | J.1 : 13th | Quarter Final | Quarter Final | AFC CL:Quarter Final |
2021 | J.1 : 3rd | Play-off Stage | Round of 16 | - |
2020 | J.1 : 14th | Quarter Final | - | AFC CL:Semi Final |
2019 | J.1 : 8th | Group Stage | Winner | - |
2018 | J.1 : 10th | Play off Stage | Round of 16 | - |
2017 | J.1 : 9th | Quarter Final | Semi Final | - |
2016 | J.1 : 7th | Quarter Final | Round of 16 | - |
2015 | J.1:12th | Semi Final | Quarter Final | - |
2014 | J.1:11th | Quarter Final | 2nd round | - |
2013 | J.2:2nd | - | 3rd round | - |
2012 | J.1:16th | Group Stage | 2nd round | - |
2011 | J.1:9th | 1st round | 3rd round | - |
2010 | J.1:15th | Group Stage | 3rd round | - |
2009 | J.1:14th | Group Stage | 4th round | - |
2008 | J.1:10th | Group Stage | 5th round | - |
2007 | J.1:10th | Group Stage | 5th round | - |
2006 | J.2:3rd | - | 3rd round | - |
2005 | J.1:18th | Group Stage | 4th round | - |
2004 | J.1:11th | Group Stage | 4th round | - |
2003 | J.1:13th | Group Stage | Quarter Final | - |
2002 | J.1:14th | Group Stage | 3rd round | - |
2001 | J.1:12th | 2nd round | 4th round | - |
2000 | J.1:13th | 2nd round | Semi Final | - |
1999 | J.1:10th | 1st round | 3rd round | - |
1998 | J:17th | Group Stage | 3rd round | - |
1997 | J:16th | Group Stage | 4th round | - |
1996 | JFL:2nd | - | 3rd round | - |
1995 | JFL:6th | N | Quarter Final | - |
1994 | JFL:8th | - | - | - |
1993 | JFL.2:5th | - | - | - |
1992 | JFL.2:3rd | - | - | - |
-1994:川崎製鉄 |