JAPANESE FOOTBALL CLUBS
ヴァンフォーレ甲府 | |
![]() |
ヴァンフォーレ甲府 |
FOUNDED: 1965 | |
COLOR: Blue | |
STUDIUM: 山梨中銀スタジアム (17000) | |
WEB OFFICIAL: www.ventforet.jp | |
LEAGUE: J.2 League |
DOMESTIC TITLE | ||
Japanese Championship | - | - |
1st Stage | - | - |
2nd Stage | - | - |
EMPEROR'S Cup | - | - |
Japanese Leaguecup | - | - |
Japanese Supercup | - | - |
ASIAN TITLE | ||
AFC Champions League | - | - |
Asia Club Championship | - | - |
Asia Cup Winners' Cup | - | - |
INTERNATIONAL TITLE | ||
FIFA CWC (Intercontinental Cup) | - | - |
RESULTS | ||||
Year | League | League Cup | Emperor's Cup | other |
2025 | J.2 : | - | ||
2024 | J.2 : 14th | - | Round of 16 | - |
2023 | J.2 : 8th | - | Round of 16 | AFC CL:Round of 16 |
2022 | J.2 : 18th | - | Winner | - |
2021 | J.2 : 3rd | - | 2nd round | - |
2020 | J.2 : 4th | - | - | - |
2019 | J.2 : 5th | - | Quarter Final | - |
2018 | J.2 : 9th | Quarter Final | Quarter Final | - |
2017 | J.1 : 16th | Group Stage | 2nd round | - |
2016 | J.1 : 14th | Group Stage | 2nd round | - |
2015 | J.1:13th | Group Stage | Round of 16 | - |
2014 | J.1:13th | Group Stage | 4th round | - |
2013 | J.1:15th | Group Stage | Quarter Final | - |
2012 | J.2:1st | - | 2nd round | - |
2011 | J.1:16th | 1st round | 3rd round | - |
2010 | J.2:2nd | - | 3rd round | - |
2009 | J.2:4th | - | 4th round | - |
2008 | J.2:7th | - | 4th round | - |
2007 | J.1:17th | Quarter Final | 5th round | - |
2006 | J.1:15th | Group Stage | Quarter Final | - |
2005 | J.2:3rd | - | 4th round | - |
2004 | J.2:7th | - | 4th round | - |
2003 | J.2:5th | - | 3rd round | - |
2002 | J.2:7th | - | 3rd round | - |
2001 | J.2:12th | 1st round | 3rd round | - |
2000 | J.2:11th | 1st round | 4th round | - |
1999 | J.2:10th | 1st round | 2nd round | - |
1998 | JFL:4th | - | 4th round | - |
1997 | JFL:6th | - | 3rd round | - |
1996 | JFL:11th | - | 2nd round | - |
1995 | JFL:9th | N | - | - |
1994 | JFL:14th | - | 2nd round | - |
1993 | JFL.2:9th | - | - | - |
1992 | JFL.2:5th | - | - | - |
-1994:甲府クラブ |