JAPANESE FOOTBALL CLUBS
東京ヴェルディ | |
![]() |
東京ヴェルディ1969 |
FOUNDED: 1969 | |
COLOR: Green / Gold | |
STUDIUM: 味の素スタジアム (49970) | |
WEB OFFICIAL: www.verdy.co.jp | |
LEAGUE: J.1 League |
DOMESTIC TITLE | ||
Japanese Championship | 7 | 1983,84,86-87,90-91,91-92,93,94 |
1st Stage | - | - |
2nd Stage | 3 | 1993,94,95 |
EMPEROR'S Cup | 2 | 1996,2004 |
Japanese Leaguecup | 3 | 1992,93,94 |
Japanese Supercup | 3 | 1994,95,2005 |
ASIAN TITLE | ||
AFC Champions League | - | - |
Asia Club Championship | - | - |
Asia Cup Winners' Cup | - | - |
INTERNATIONAL TITLE | ||
FIFA CWC (Intercontinental Cup) | - | - |
RESULTS | ||||
Year | League | League Cup | Emperor's Cup | other |
2025 | J.1 : | - | ||
2024 | J.1 : 6th | 1st round | 3rd round | - |
2023 | J.2 : 3rd | - | 3rd round | - |
2022 | J.2 : 9th | - | Quarter Final | - |
2021 | J.2 : 12th | - | 2nd round | - |
2020 | J.2 : 12th | - | - | - |
2019 | J.2 : 13th | - | 2nd round | - |
2018 | J.2 : 6th | - | Quarter Final | - |
2017 | J.2 : 5th | - | 2nd round | - |
2016 | J.2 : 18th | - | 3rd round | - |
2015 | J.2:8th | - | 2nd round | - |
2014 | J.2:20th | - | 2nd round | - |
2013 | J.2:13th | - | 3rd round | - |
2012 | J.2:7th | - | 3rd round | - |
2011 | J.2:5th | - | 3rd round | - |
2010 | J.2:5th | - | 2nd round | - |
2009 | J.2:7th | - | 2nd round | - |
2008 | J.1:17th | Group Stage | 4th round | - |
2007 | J.2:2nd | - | 3rd round | - |
2006 | J.2:7th | - | 3rd round | AFC CL:Group Stage |
2005 | J.1:17th | Group Stage | 4th round | - |
2004 | J.1:9th | Semi Final | Winner | - |
2003 | J.1:8th | Group Stage | Quarter Final | - |
2002 | J.1:10th | Group Stage | 3rd round | - |
2001 | J.1:14th | 1st round | Quarter Final | - |
2000 | J.1:10th | Quarter Final | 4th round | - |
1999 | J.1:7th | 2nd round | Semi Final | - |
1998 | J:12th | Group Stage | Quarter Final | - |
1997 | J:15th | Group Stage | 3rd round | Asia CWC:Quarter Final |
1996 | J:7th | Runners-up | Winner | - |
1995 | J:2nd | N | Quarter Final | Asia CC:Quarter Final |
1994 | J:1st | Winner | 2nd round | Asia CC:Quarter Final |
1993 | J:1st | Winner | Quarter Final | Asia CC:3rd |
1992 | JSL.1:1st | Winner | Runners-up | Asia CC:4th |
-1992:読売クラブ 93-2000:ヴェルディ川崎 01-07:東京ヴェルディ1969 |