JAPANESE FOOTBALL CLUBS
ベガルタ仙台 | |
![]() |
ベガルタ仙台 |
FOUNDED: 1988 | |
COLOR: Gold / Blue / Red | |
STUDIUM: ユアテックスタジアム仙台 (19694) | |
WEB OFFICIAL: www.vegalta.co.jp | |
LEAGUE: J.2 League |
DOMESTIC TITLE | ||
Japanese Championship | - | - |
1st Stage | - | - |
2nd Stage | - | - |
EMPEROR'S Cup | - | - |
Japanese Leaguecup | - | - |
Japanese Supercup | - | - |
ASIAN TITLE | ||
AFC Champions League | - | - |
Asia Club Championship | - | - |
Asia Cup Winners' Cup | - | - |
INTERNATIONAL TITLE | ||
FIFA CWC (Intercontinental Cup) | - | - |
RESULTS | ||||
Year | League | League Cup | Emperor's Cup | other |
2025 | J.2 : | - | ||
2024 | J.2 : 6th | 1st round | 2nd round | - |
2023 | J.2:16th | - | 3rd round | - |
2022 | J.2:7th | - | 3rd round | - |
2021 | J.1 : 19th | Group Stage | 2nd round | - |
2020 | J.1 : 17th | Group Stage | - | - |
2019 | J.1 : 11th | Play off Stage | 4th round | - |
2018 | J.1 : 11th | Play off Stage | Runners-up | - |
2017 | J.1 : 12th | Semi Final | 2nd round | - |
2016 | J.1 : 12th | Group Stage | 2nd round | - |
2015 | J.1:14th | Group Stage | Quarter Final | - |
2014 | J.1:14th | Group Stage | 2nd round | - |
2013 | J.1:13th | Quarter Final | Quarter Final | AFC CL : Group Stage |
2012 | J.1:2nd | Quarter Final | 3rd round | - |
2011 | J.1:4th | 2nd round | 4th round | - |
2010 | J.1:14th | Quarter Final | 2nd round | - |
2009 | J.2:1st | - | Semi Final | - |
2008 | J.2:3rd | - | 4th round | - |
2007 | J.2:4th | - | 3rd round | - |
2006 | J.2:5th | - | 4th round | - |
2005 | J.2:4th | - | 4th round | - |
2004 | J.2:6th | - | 4th round | - |
2003 | J.1:15th | Group Stage | 3rd round | - |
2002 | J.1:13th | Group Stage | 4th round | - |
2001 | J.2:2nd | 1st round | 3rd round | - |
2000 | J.2:5th | 1st round | 1st round | - |
1999 | J.2:9th | 1st round | 2nd round | - |
1998 | JFL:7th | Group Stage | 4th round | - |
1997 | JFL:8th | Group Stage | 2nd round | - |
1996 | JFL:6th | - | 3rd round | - |
1995 | JFL:15th | N | 2nd round | - |
1994 | - | - | - | - |
1993 | - | - | 2nd round | - |
1992 | - | - | - | - |
-1993:東北電力 1994-98:ブランメル仙台 |