JAPANESE FOOTBALL CLUBS
大分トリニータ | |
![]() |
大分トリニータ |
FOUNDED: 1994 | |
COLOR: Blue / Yellow | |
STUDIUM: 昭和電工ドーム大分 (40000) | |
WEB OFFICIAL: www.oita-trinita.co.jp | |
LEAGUE: J.2 League |
DOMESTIC TITLE | ||
Japanese Championship | - | - |
1st Stage | - | - |
2nd Stage | - | - |
EMPEROR'S Cup | - | - |
Japanese Leaguecup | 1 | 2008 |
Japanese Supercup | - | - |
ASIAN TITLE | ||
AFC Champions League | - | - |
Asia Club Championship | - | - |
Asia Cup Winners' Cup | - | - |
INTERNATIONAL TITLE | ||
FIFA CWC (Intercontinental Cup) | - | - |
RESULTS | ||||
Year | League | League Cup | Emperor's Cup | other |
2025 | J.2 : | - | ||
2024 | J.2 : 16th | 1st round | Round of 16 | - |
2023 | J.2 : 9th | - | 2nd round | - |
2022 | J.2 : 5th | Group Stage | 3rd round | - |
2021 | J.1 : 18th | Group Stage | Runners-up | - |
2020 | J.1 : 11th | Group Stage | - | - |
2019 | J.1 : 9th | Group Stage | Quarter Final | - |
2018 | J.2 : 2nd | - | 2nd round | - |
2017 | J.2 : 9th | - | 3rd round | - |
2016 | J.3:1st | - | 3rd round | - |
2015 | J.2:21th | - | 3rd round | - |
2014 | J.2:7th | - | 3rd round | - |
2013 | J.1:18th | Group Stage | Quarter Final | - |
2012 | J.2:6th | - | 2nd round | - |
2011 | J.2:12th | - | 3rd round | - |
2010 | J.2:15th | - | 3rd round | - |
2009 | J.1:17th | Group Stage | 3rd round | - |
2008 | J.1:4th | Winner | 4th round | - |
2007 | J.1:14th | Group Stage | 5th round | - |
2006 | J.1:8th | Group Stage | 5th round | - |
2005 | J.1:11th | Group Stage | 5th round | - |
2004 | J.1:13th | Group Stage | 4th round | - |
2003 | J.1:14th | Group Stage | 4th round | - |
2002 | J.2:1st | - | 4th round | - |
2001 | J.2:6th | 2nd round | 3rd round | - |
2000 | J.2:3rd | 1st round | 3rd round | - |
1999 | J.2:3rd | 2nd round | 3rd round | - |
1998 | JFL:6th | - | 3rd round | - |
1997 | JFL:12th | - | 2nd round | - |
1996 | JFL:10th | - | 3rd round | - |
1995 | - | N | - | - |
1994 | - | - | - | - |
1993 | - | - | - | - |
1992 | - | - | - | - |
-1998:大分トリニティ |