JAPANESE FOOTBALL CLUBS
| 清水エスパルス | |
![]() |
清水エスパルス |
| FOUNDED: 1991 | |
| COLOR: Orange / Blue | |
| STUDIUM: IAIスタジアム日本平 (20248) | |
| WEB OFFICIAL: www.s-pulse.co.jp | |
| LEAGUE: J.1 League | |
| DOMESTIC TITLE | ||
| Japanese Championship | - | - |
| 1st Stage | - | - |
| 2nd Stage | 1 | 1999 |
| EMPEROR'S Cup | 1 | 2001 |
| Japanese Leaguecup | 1 | 1996 |
| Japanese Supercup | 2 | 2001,02 |
| ASIAN TITLE | ||
| AFC Champions League | - | - |
| Asia Club Championship | - | - |
| Asia Cup Winners' Cup | 1 | 2002 |
| INTERNATIONAL TITLE | ||
| FIFA CWC (Intercontinental Cup) | - | - |
| RESULTS | ||||
| Year | League | League Cup | Emperor's Cup | other |
| 2025 | J.1 : | - | ||
| 2024 | J.2 : 1st | 1st round | 3rd round | - |
| 2023 | J.2 : 4th | - | 2nd round | - |
| 2022 | J.1 : 17th | Play-off Stage | 3rd round | - |
| 2021 | J.1 : 14th | Play-off Stage | Round of 16 | - |
| 2020 | J.1 : 16th | Group Stage | - | - |
| 2019 | J.1 : 12th | Group Stage | Semi Final | - |
| 2018 | J.1 : 8th | Group Stage | 3rd round | - |
| 2017 | J.1 : 14th | Group Stage | Round of 16 | - |
| 2016 | J.2 : 2nd | - | Round of 16 | - |
| 2015 | J.1:17th | Group Stage | 2nd round | - |
| 2014 | J.1:15th | Group Stage | Semi Final | - |
| 2013 | J.1:9th | Group Stage | 4th round | - |
| 2012 | J.1:9th | Runners-up | 4th round | - |
| 2011 | J.1:10th | 2nd round | Quarter Final | - |
| 2010 | J.1:6th | Semi Final | Runners-up | - |
| 2009 | J.1:7th | Semi Final | Semi Final | - |
| 2008 | J.1:5th | Runners-up | Quarter Final | - |
| 2007 | J.1:4th | Group Stage | Quarter Final | - |
| 2006 | J.1:4th | Group Stage | Quarter Final | - |
| 2005 | J.1:15th | Quarter Final | Runners-up | - |
| 2004 | J.1:14th | Quarter Final | 4th round | - |
| 2003 | J.1:11th | Semi Final | Semi Final | - |
| 2002 | J.1:8th | Semi Final | Quarter Final | AFC CL:Group Stage |
| 2001 | J.1:4th | 2nd round | Winner | Asia CWC:Quarter Final |
| 2000 | J.1:8th | Quarter Final | Runners-up | Asia CWC:3rd |
| 1999 | J.1:2nd | Quarter Final | Quarter Final | Asia CWC:Winner |
| 1998 | J:3rd | Semi Final | Runners-up | - |
| 1997 | J:5th | Group Stage | Quarter Final | - |
| 1996 | J:10th | Winner | Quarter Final | - |
| 1995 | J:9th | N | 1st round | - |
| 1994 | J:4th | 2nd round | 1st round | - |
| 1993 | J:3rd | Runners-up | Semi Final | - |
| 1992 | - | Runners-up | Quarter Final | - |
