JAPANESE FOOTBALL CLUBS
| サンフレッチェ広島 | |
![]() |
サンフレッチェ広島FC |
| FOUNDED: 1938 | |
| COLOR: Purple | |
| STUDIUM: エディオンスタジアム広島 (35000) | |
| WEB OFFICIAL: www.sanfrecce.co.jp | |
| LEAGUE: J.1 League | |
| DOMESTIC TITLE | ||
| Japanese Championship | 8 | 1965,66,67,68,70,2012,13,15 |
| 1st Stage | 1 | 1994 |
| 2nd Stage | 1 | 2015 |
| EMPEROR'S Cup | - | - |
| Japanese Leaguecup | - | - |
| Japanese Supercup | 1 | 2008 |
| ASIAN TITLE | ||
| AFC Champions League | - | - |
| Asia Club Championship | - | - |
| Asia Cup Winners' Cup | - | - |
| INTERNATIONAL TITLE | ||
| FIFA CWC (Intercontinental Cup) | - | - |
| RESULTS | ||||
| Year | League | League Cup | Emperor's Cup | other |
| 2025 | J.1 : | - | ||
| 2024 | J.1 : 2nd | Quarter Final | Quarter Final | - |
| 2023 | J.1 : 3rd | Group Stage | 3rd round | - |
| 2022 | J.1 : 3rd | Winner | Runners-up | - |
| 2021 | J.1 : 11th | Group Stage | 2nd round | - |
| 2020 | J.1 : 8th | Group Stage | - | - |
| 2019 | J.1 : 6th | Quarter Final | Round of 16 | AFC CL:Round of 16 |
| 2018 | J.1 : 2nd | Group Stage | Round of 16 | - |
| 2017 | J.1 : 15th | Group Stage | Round of 16 | - |
| 2016 | J.1 : 6th | Quarter Final | Quarter Final | AFC CL:Group Stage |
| 2015 | J.1:1st | Group Stage | Semi Final | - |
| 2014 | J.1:8th | Runners-up | 4th round | AFC CL:Round of 16 |
| 2013 | J.1:1st | Quarter Final | Runners-up | AFC CL:Group Stage |
| 2012 | J.1:1st | Group Stage | 2nd round | - |
| 2011 | J.1:7th | 1st round | 3rd round | - |
| 2010 | J.1:7th | Runners-up | 3rd round | AFC CL:Group Stage |
| 2009 | J.1:4th | Group Stage | 3rd round | - |
| 2008 | J.2:1st | - | Quarter Final | - |
| 2007 | J.1:16th | Quarter Final | Runners-up | - |
| 2006 | J.1:10th | Group Stage | 5th round | - |
| 2005 | J.1:7th | Group Stage | 5th round | - |
| 2004 | J.1:12th | Group Stage | 4th round | - |
| 2003 | J.2:2nd | - | 4th round | - |
| 2002 | J.1:15th | Group Stage | Semi Final | - |
| 2001 | J.1:9th | Quarter Final | 4th round | - |
| 2000 | J.1:11th | 2nd round | 4th round | - |
| 1999 | J.1:8th | 2nd round | Runners-up | - |
| 1998 | J:10th | Group Stage | Quarter Final | - |
| 1997 | J:12th | Group Stage | 4th round | - |
| 1996 | J:14th | Group Stage | Runners-up | - |
| 1995 | J:10th | N | Runners-up | - |
| 1994 | J:2th | 1st round | Quarter Final | - |
| 1993 | J:5th | Group Stage | Semi Final | - |
| 1992 | JSL:6th | Group Stage | 2nd round | - |
| 1992:マツダSC | ||||
