JAPANESE FOOTBALL CLUBS
柏レイソル | |
![]() |
柏レイソル |
FOUNDED: 1940 | |
COLOR: Yellow / Black | |
STUDIUM: 三協フロンテア柏スタジアム (15349) | |
WEB OFFICIAL: www.reysol.co.jp | |
LEAGUE: J.1 League |
DOMESTIC TITLE | ||
Japanese Championship | 2 | 1972,2011 |
1st Stage | - | - |
2nd Stage | - | - |
EMPEROR'S Cup | 1 | 2012 |
Japanese Leaguecup | 1 | 1999 |
Japanese Supercup | - | - |
ASIAN TITLE | ||
AFC Champions League | - | - |
Asia Club Championship | - | - |
Asia Cup Winners' Cup | - | - |
INTERNATIONAL TITLE | ||
FIFA CWC (Intercontinental Cup) | - | - |
RESULTS | ||||
Year | League | League Cup | Emperor's Cup | other |
2025 | J.1 : | - | ||
2024 | J.1 : 17th | Play off round | Round of 16 | - |
2023 | J.1 : 17th | Group Stage | Runners-up | - |
2022 | J.1 : 7th | Group Stage | Round of 16 | - |
2021 | J.1 : 15th | Group Stage | 3rd round | - |
2020 | J.1 : 7th | Runners-up | - | - |
2019 | J.2:1st | Group Stage | 3rd round | - |
2018 | J.1 : 17th | Semi Final | 3rd round | AFC CL:Group Stage |
2017 | J.1 : 4th | Group Stage | Semi Final | - |
2016 | J.1 : 8th | Group Stage | Round of 16 | - |
2015 | J.1:10th | Quarter Final | Semi Final | AFC CL:Quarter Final |
2014 | J.1:4th | Semi Final | 3rd round | - |
2013 | J.1:10th | Winner | 4th round | AFC CL:Semi Final |
2012 | J.1:6th | Semi Final | Winner | AFC CL:Round of 16 |
2011 | J.1:1st | 1st round | 4th round | - |
2010 | J.2:1st | - | 4th round | - |
2009 | J.1:16th | Group Stage | 3rd round | - |
2008 | J.1:11th | Group Stage | Runners-up | - |
2007 | J.1:8th | Group Stage | 4th round | - |
2006 | J.2:2nd | - | 4th round | - |
2005 | J.1:16th | Group Stage | 5th round | - |
2004 | J.1:16th | Group Stage | 4th round | - |
2003 | J.1:12th | Group Stage | 4th round | - |
2002 | J.1:12th | Quarter Final | 3rd round | - |
2001 | J.1:6th | 3rd round | 3rd round | - |
2000 | J.1:3rd | 2nd round | 4th round | - |
1999 | J.1:3rd | Winner | Semi Final | - |
1998 | J:8th | Group Stage | 4th round | - |
1997 | J:7th | Quarter Final | Quarter Final | - |
1996 | J:5th | Semi Final | 4th round | - |
1995 | J:12th | N | 2nd round | - |
1994 | JFL:2nd | 1st round | - | - |
1993 | JFL.1:5th | Group Stage | 1st round | - |
1992 | JFL.1:2nd | - | - | - |
-1992:日立製作所 |