JAPANESE FOOTBALL CLUBS
浦和レッドダイヤモンズ | |
![]() |
浦和レッドダイヤモンズ |
FOUNDED: 1950 | |
COLOR: Red | |
STUDIUM: 埼玉スタジアム2002 (63700) 浦和駒場スタジアム (21500) | |
WEB OFFICIAL: www.urawa-reds.co.jp | |
LEAGUE: J.1 League |
DOMESTIC TITLE | ||
Japanese Championship | 5 | 1969,73,78,82,2006 |
1st Stage | 1 | 2015 |
2nd Stage | 1 | 2004 |
EMPEROR'S Cup | 3 | 2005,06,18 |
Japanese Leaguecup | 1 | 2003 |
Japanese Supercup | 1 | 2006 |
ASIAN TITLE | ||
AFC Champions League | 2 | 2007,2017 |
Asia Club Championship | - | - |
Asia Cup Winners' Cup | - | - |
INTERNATIONAL TITLE | ||
FIFA CWC (Intercontinental Cup) | - | - |
RESULTS | ||||
Year | League | League Cup | Emperor's Cup | other |
2025 | J.1 : | - | ||
2024 | J.1 : 13th | 1st round | - | - |
2023 | J.1 : 4th | Runners-up | Round of 16 | - |
2022 | J.1 : 9th | Semi Final | 3rd round | AFC CL:Group Stage |
2021 | J.1 : 6th | Semi Final | Winner | - |
2020 | J.1 : 10th | Group Stage | - | - |
2019 | J.1 : 14th | Quarter Final | Round of 16 | AFC CL:Runners-up |
2018 | J.1 : 5th | Play off Stage | Winner | - |
2017 | J.1 : 7th | Quarter Final | Round of 16 | AFC CL:Winner |
2016 | J.1 : 2nd | Winner | Round of 16 | AFC CL:Round of 16 |
2015 | J.1:3rd | Quarter Final | Runners-up | AFC CL:Group Stage |
2014 | J.1:2nd | Quarter Final | 3rd round | - |
2013 | J.1:6th | Runners-up | 3rd round | AFC CL:Group Stage |
2012 | J.1:3rd | Group Stage | 4th round | - |
2011 | J.1:15th | Runners-up | Quarter Final | - |
2010 | J.1:10th | Group Stage | Quarter Final | - |
2009 | J.1:6th | Quarter Final | 2nd round | - |
2008 | J.1:7th | Group Stage | 5th round | AFC CL:Semi Final |
2007 | J.1:2nd | Quarter Final | 4th round | AFC CL:Winner |
2006 | J.1:1st | Quarter Final | Winner | - |
2005 | J.1:2nd | Semi Final | Winner | - |
2004 | J.1:2nd | Runners-up | Semi Final | - |
2003 | J.1:6th | Winner | 3rd round | - |
2002 | J.1:11th | Runners-up | 3rd round | - |
2001 | J.1:10th | Quarter Final | Semi Final | - |
2000 | J.2:2nd | 1st round | 4th round | - |
1999 | J.1:15th | Quarter Final | 4th round | - |
1998 | J:6th | Group Stage | Quarter Final | - |
1997 | J:10th | Quarter Final | 4th round | - |
1996 | J:6th | Group Stage | Semi Final | - |
1995 | J:4th | N | Quarter Final | - |
1994 | J:12th | 2nd round | 3rd round | - |
1993 | J:10th | Group Stage | 2nd round | - |
1992 | JSL.1:11th | Group Stage | Semi Final | - |
-1992:三菱自動車 |