JAPANESE FOOTBALL CLUBS
| 横浜F・マリノス | |
![]() |
横浜F・マリノス |
| FOUNDED: 1972 | |
| COLOR: Blue / Red / White | |
| STUDIUM: 日産スタジアム (72327) | |
| WEB OFFICIAL: www.f-marinos.com | |
| LEAGUE: J.1 League | |
| DOMESTIC TITLE | ||
| Japanese Championship | 7 | 1988-89,89-90,95,2003,04,19,22 |
| 1st Stage | 4 | 1995,2000,03,04 |
| 2nd Stage | 1 | 2003 |
| EMPEROR'S Cup | 1 | 1992 |
| Japanese Leaguecup | 1 | 2001 |
| Japanese Supercup | - | - |
| ASIAN TITLE | ||
| AFC Champions League | - | - |
| Asia Club Championship | - | - |
| Asia Cup Winners' Cup | 1 | 1993 |
| INTERNATIONAL TITLE | ||
| FIFA CWC (Intercontinental Cup) | - | - |
| RESULTS | ||||
| Year | League | League Cup | Emperor's Cup | other |
| 2025 | J.1 : | - | ||
| 2024 | J.1 : 9th | Semi Final | Semi Final | AFC CL: |
| 2023 | J.1 : 2nd | Semi Final | 3rd round | AFC CL:Runners-up |
| 2022 | J.1:1st | Quarter Final | 3rd round | AFC CL:Round of 16 |
| 2021 | J.1 : 2nd | Play-off Stage | 2nd round | - |
| 2020 | J.1 : 9th | Semi Final | - | AFC CL:Round of 16 |
| 2019 | J.1:1st | Group Stage | Round of 16 | - |
| 2018 | J.1 : 12th | Runners-up | Round of 16 | - |
| 2017 | J.1 : 5th | Group Stage | Runners-up | - |
| 2016 | J.1 : 10th | Semi Final | Semi Final | - |
| 2015 | J.1:7th | Group Stage | Round of 16 | - |
| 2014 | J.1:7th | Quarter Final | 3rd round | AFC CL:Group Stage |
| 2013 | J.1:2nd | Semi Final | Winner | - |
| 2012 | J.1:4th | Group Stage | Semi Final | - |
| 2011 | J.1:5th | Quarter Final | Semi Final | - |
| 2010 | J.1:8th | Group Stage | 4th round | - |
| 2009 | J.1:10th | Semi Final | 4th round | - |
| 2008 | J.1:9th | Quarter Final | Semi Final | - |
| 2007 | J.1:7th | Semi Final | 5th round | - |
| 2006 | J.1:9th | Semi Final | Quarter Final | - |
| 2005 | J.1:9th | Semi Final | 5th round | AFC CL:Group Stage |
| 2004 | J.1:1st | Quarter Final | 5th round | AFC CL:Group Stage |
| 2003 | J.1:1st | Quarter Final | Quarter Final | - |
| 2002 | J.1:2nd | Group Stage | 4th round | - |
| 2001 | J.1:13th | Winner | 3rd round | - |
| 2000 | J.1:2nd | Quarter Final | Quarter Final | - |
| 1999 | J.1:5th | Quarter Final | Quarter Final | - |
| 1998 | J:4th | Group Stage | 3rd round | - |
| 1997 | J:3rd | Semi Final | 4th round | - |
| 1996 | J:8th | Group Stage | 3rd round | Asia CC:Quarter Final |
| 1995 | J:1st | N | 2nd round | - |
| 1994 | J:6th | Semi Final | Semi Final | - |
| 1993 | J:4th | Group Stage | Quarter Final | Asia CWC:Winner |
| 1992 | JSL.1:2nd | Group Stage | Winner | Asia CWC:Winner |
| -1992:日産自動車 93-98:横浜マリノス | ||||
