JAPANESE FOOTBALL CLUBS
| モンテディオ山形 | |
![]() |
モンテディオ山形 |
| FOUNDED: 1984 | |
| COLOR: Blue / Yellow | |
| STUDIUM: NDソフトスタジアム山形 (21292) | |
| WEB OFFICIAL: www.montedioyamagata.jp | |
| LEAGUE: J.2 League | |
| DOMESTIC TITLE | ||
| Japanese Championship | - | - |
| 1st Stage | - | - |
| 2nd Stage | - | - |
| EMPEROR'S Cup | - | - |
| Japanese Leaguecup | - | - |
| Japanese Supercup | - | - |
| ASIAN TITLE | ||
| AFC Champions League | - | - |
| Asia Club Championship | - | - |
| Asia Cup Winners' Cup | - | - |
| INTERNATIONAL TITLE | ||
| FIFA CWC (Intercontinental Cup) | - | - |
| RESULTS | ||||
| Year | League | League Cup | Emperor's Cup | other |
| 2025 | J.2 : | - | ||
| 2024 | J.2 : 4th | 1st round | 3rd round | - |
| 2023 | J.2 : 5th | - | 3rd round | - |
| 2022 | J.2 : 6th | - | 2nd round | - |
| 2021 | J.2 : 7th | - | 2nd round | - |
| 2020 | J.2 : 7th | - | - | - |
| 2019 | J.2 : 6th | - | 2nd round | - |
| 2018 | J.2 : 12th | - | Semi Final | - |
| 2017 | J.2 : 11th | - | 3rd round | - |
| 2016 | J.2 : 14th | - | 3rd round | - |
| 2015 | J.1 : 18th | Group Stage | Round of 16 | - |
| 2014 | J.2 : 6th | - | Runners-up | - |
| 2013 | J.2:10th | - | 4th round | - |
| 2012 | J.2:10th | - | 3rd round | - |
| 2011 | J.1:18th | 1st round | 3rd round | - |
| 2010 | J.1:13th | Group Stage | Quarter Final | - |
| 2009 | J.1:15th | Group Stage | 3rd round | - |
| 2008 | J.2:2nd | - | 4th round | - |
| 2007 | J.2:9th | - | 4th round | - |
| 2006 | J.2:8th | - | 4th round | - |
| 2005 | J.2:5th | - | 4th round | - |
| 2004 | J.2:4th | - | 4th round | - |
| 2003 | J.2:8th | - | 3rd round | - |
| 2002 | J.2:11th | - | 1st round | - |
| 2001 | J.2:3rd | 1st round | 3rd round | - |
| 2000 | J.2:10th | 1st round | 2nd round | - |
| 1999 | J.2:7th | 1st round | Quarter Final | - |
| 1998 | JFL:3rd | - | 4th round | - |
| 1997 | JFL:5th | - | 3rd round | - |
| 1996 | JFL:8th | - | 3rd round | - |
| 1995 | JFL:10th | N | - | - |
| 1994 | JFL:13th | - | 1st round | - |
| 1993 | - | - | - | - |
| 1992 | - | - | 1st round | - |
| 1994,95:NEC山形 | ||||
