JAPANESE FOOTBALL CLUBS
| 高知ユナイテッド | |
![]() |
高知ユナイテッドスポーツクラブ |
| FOUNDED: 2016 | |
| COLOR: Red / Green | |
| STUDIUM: 春野総合運動公園陸上競技場 (25000) | |
| WEB OFFICIAL: kochi-usc.jp | |
| LEAGUE: J.3 League | |
| DOMESTIC TITLE | ||
| Japanese Championship | - | - |
| 1st Stage | - | - |
| 2nd Stage | - | - |
| EMPEROR'S Cup | - | - |
| Japanese Leaguecup | - | - |
| Japanese Supercup | - | - |
| ASIAN TITLE | ||
| AFC Champions League | - | - |
| Asia Club Championship | - | - |
| Asia Cup Winners' Cup | - | - |
| INTERNATIONAL TITLE | ||
| FIFA CWC (Intercontinental Cup) | - | - |
| RESULTS | ||||
| Year | League | League Cup | Emperor's Cup | other |
| 2025 | J.3 : | - | ||
| 2024 | JFL : 2nd | - | 2nd round | - |
| 2023 | JFL : 7th | - | Round of 16 | - |
| 2022 | JFL : 11th | - | 2nd round | - |
| 2021 | JFL : 13th | - | 2nd round | - |
| 2020 | JFL : 14th | - | 4th round | - |
| 2019 | - | - | 2nd round | - |
| 2018 | - | - | 2nd round | - |
| 2017 | - | - | 1st round | - |
| 2016 | - | - | 1st round | - |
| 2015 | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - |
| 2003 | - | - | - | - |
| 2002 | - | - | - | - |
| 2001 | - | - | - | - |
| 2000 | - | - | - | - |
| 1999 | - | - | - | - |
| 1998 | - | - | - | - |
| 1997 | - | - | - | - |
| 1996 | - | - | - | - |
| 1995 | - | N | - | |
| 1994 | - | - | - | |
| 1993 | - | - | - | - |
| 1992 | - | - | - | - |
