JAPANESE FOOTBALL CLUBS
ジュビロ磐田 | |
![]() |
ジュビロ磐田 |
FOUNDED: 1972 | |
COLOR: Saxblue | |
STUDIUM: ヤマハスタジアム (15165) | |
WEB OFFICIAL: www.jubilo-iwata.co.jp | |
LEAGUE: J.2 League |
DOMESTIC TITLE | ||
Japanese Championship | 3 | 1997,99,2002 |
1st Stage | 4 | 1998,99,2001,02 |
2nd Stage | 2 | 1997,2002 |
EMPEROR'S Cup | 1 | 2003 |
Japanese Leaguecup | 2 | 1998,2010 |
Japanese Supercup | 3 | 2000,03,04 |
ASIAN TITLE | ||
AFC Champions League | - | - |
Asia Club Championship | 1 | 1999 |
Asia Cup Winners' Cup | - | - |
Asia Super Cup | 1 | 1999 |
INTERNATIONAL TITLE | ||
FIFA CWC (Intercontinental Cup) | - | - |
RESULTS | ||||
Year | League | League Cup | Emperor's Cup | other |
2025 | J.2 : | - | ||
2024 | J.1 : 18th | 1st round | 2nd round | - |
2023 | J.2 : 2nd | - | 3rd round | - |
2022 | J.1 : 18th | Group Stage | Round of 16 | - |
2021 | J.2:1st | - | Quarter Final | - |
2020 | J.2:6th | - | - | - |
2019 | J.1 : 18th | Play-off Stage | Round of 16 | - |
2018 | J.1 : 16th | Play-off Stage | Quarter Final | - |
2017 | J.1 : 6th | Group Stage | Quarter Final | - |
2016 | J.1 : 13th | Group Stage | 3rd round | - |
2015 | J.2:2nd | - | 2nd round | - |
2014 | J.2:4th | - | Round of 16 | - |
2013 | J.1:17th | Group Stage | 3rd round | |
2012 | J.1:12th | Group Stage | Round of 16 | - |
2011 | J.1:8th | Quarter Final | 3rd round | - |
2010 | J.1:11th | Winner | Round of 16 | - |
2009 | J.1:11th | Group Stage | Round of 16 | - |
2008 | J.1:16th | Group Stage | Round of 16 | - |
2007 | J.1:9th | Group Stage | Round of 16 | - |
2006 | J.1:5th | Quarter Final | Quarter Final | - |
2005 | J.1:6th | Group Stage | Quarter Final | AFC CL:Group Stage |
2004 | J.1:5th | Group Stage | Runners-up | AFC CL:Group Stage |
2003 | J.1:2nd | Semi Final | Winner | - |
2002 | J.1:1st | Quarter Final | Quarter Final | - |
2001 | J.1:2nd | Runners-up | Quarter Final | - |
2000 | J.1:4th | Quarter Final | Quarter Final | Asia CC:Runners-up |
1999 | J.1:1st | Quarter Final | Quarter Final | Asia CC:Runners-up |
1998 | J:2nd | Winner | Quarter Final | Asia CC:Winner |
1997 | J:1st | Runners-up | Semi Final | - |
1996 | J:4th | Group Stage | 3rd round | - |
1995 | J:6th | N | 2nd round | - |
1994 | J:8th | Runners-up | 1st round | - |
1993 | JFL.1:2nd | Group Stage | 1st round | - |
1992 | JFL.1:1st | - | 2nd round | - |
-1992:ヤマハ発動機 |