JAPANESE FOOTBALL CLUBS
| ジェフユナイテッド千葉 | |
![]() |
ジェフユナイテッド市原・千葉 |
| FOUNDED: 1946 | |
| COLOR: Yellow / Green / Red | |
| STUDIUM: フクダ電子アリーナ (19781) | |
| WEB OFFICIAL: jefunited.co.jp | |
| LEAGUE: J.2 League | |
| DOMESTIC TITLE | ||
| Japanese Championship | - | - |
| 1st Stage | - | - |
| 2nd Stage | - | - |
| EMPEROR'S Cup | - | - |
| Japanese Leaguecup | 2 | 2005,06 |
| Japanese Supercup | - | - |
| ASIAN TITLE | ||
| AFC Champions League | - | - |
| Asia Club Championship | - | - |
| Asia Cup Winners' Cup | - | - |
| INTERNATIONAL TITLE | ||
| FIFA CWC (Intercontinental Cup) | - | - |
| RESULTS | ||||
| Year | League | League Cup | Emperor's Cup | other |
| 2025 | J.2 : | - | ||
| 2024 | J.2 : 7th | 1st round | Quarter Final | - |
| 2023 | J.2 : 6th | - | 2nd round | - |
| 2022 | J.2 : 10th | - | 2nd round | - |
| 2021 | J.2 : 8th | - | 3rd round | - |
| 2020 | J.2 : 14th | - | - | - |
| 2019 | J.2 : 17th | - | 2nd round | - |
| 2018 | J.2 : 14th | - | 3rd round | - |
| 2017 | J.2 : 6th | - | 3rd round | - |
| 2016 | J.2 : 11th | - | 3rd round | - |
| 2015 | J.2:9th | - | 3rd round | - |
| 2014 | J.2:3rd | - | Semi Final | - |
| 2013 | J.2:5th | - | 3rd round | - |
| 2012 | J.2:5th | - | Quarter Final | - |
| 2011 | J.2:6th | - | 4th round | - |
| 2010 | J.2:4th | - | 4th round | - |
| 2009 | J.1:18th | Group Stage | 4th round | - |
| 2008 | J.1:15th | Quarter Final | 4th round | - |
| 2007 | J.1:13th | Group Stage | 4th round | - |
| 2006 | J.1:11th | Winner | 4th round | - |
| 2005 | J.1:4th | Winner | 5th round | - |
| 2004 | J.1:4th | Group Stage | 4th round | - |
| 2003 | J.1:3rd | Group Stage | Quarter Final | - |
| 2002 | J.1:7th | Quarter Final | Semi Final | - |
| 2001 | J.1:3rd | Quarter Final | Quarter Final | - |
| 2000 | J.1:14th | 2nd round | Quarter Final | - |
| 1999 | J.1:14th | 2nd round | 3rd round | - |
| 1998 | J:16th | Runners-up | 3rd round | - |
| 1997 | J:13th | Quarter Final | 4th round | - |
| 1996 | J:9th | Group Stage | 3rd round | - |
| 1995 | J:5th | N | 1st round | - |
| 1994 | J:9th | 2nd round | 2nd round | - |
| 1993 | J:8th | Group Stage | Quarter Final | - |
| 1992 | JSL.1:7th | Group Stage | Quarter Final | - |
| -1992:東日本JR古河 | ||||
