JAPANESE FOOTBALL CLUBS
名古屋グランパス | |
![]() |
名古屋グランパスエイト |
FOUNDED: 1991 | |
COLOR: Red / Yellow / Gold | |
STUDIUM: 豊田スタジアム (44380) パロマ瑞穂スタジアム (20223) | |
WEB OFFICIAL: nagoya-grampus.jp | |
LEAGUE: J.1 League |
DOMESTIC TITLE | ||
Japanese Championship | 1 | 2010 |
1st Stage | - | - |
2nd Stage | - | - |
EMPEROR'S Cup | 2 | 1995,99 |
Japanese Leaguecup | - | - |
Japanese Supercup | 1 | 1996 |
ASIAN TITLE | ||
AFC Champions League | - | - |
Asia Club Championship | - | - |
Asia Cup Winners' Cup | - | - |
INTERNATIONAL TITLE | ||
FIFA CWC (Intercontinental Cup) | - | - |
RESULTS | ||||
Year | League | League Cup | Emperor's Cup | other |
2025 | J.1 : | - | ||
2024 | J.1 : 11th | Winner | 2nd round | - |
2023 | J.1 : 6th | Semi Final | Quarter Final | - |
2022 | J.1 : 8th | Quarter Final | Round of 16 | - |
2021 | J.1 : 5th | Winner | Quarter Final | AFC CL:Quarter Final |
2020 | J.1 : 3rd | Quarter Final | - | - |
2019 | J.1 : 13th | Quarter Final | 2nd round | - |
2018 | J.1 : 15th | Group Stage | 3rd round | - |
2017 | J.2 : 3rd | - | Round of 16 | - |
2016 | J.1 : 16th | Group Stage | 2nd round | - |
2015 | J.1:9th | Quarter Final | 2nd round | - |
2014 | J.1:10th | Group Stage | Quarter Final | - |
2013 | J.1:11th | Group Stage | 2nd round | - |
2012 | J.1:7th | Quarter Final | Quarter Final | AFC CL:Round of 16 |
2011 | J.1:2nd | Semi Final | Quarter Final | AFC CL:Round of 16 |
2010 | J.1:1st | Group Stage | Quarter Final | - |
2009 | J.1:9rd | Quarter Final | Runners-up | - |
2008 | J.1:3rd | Semi Final | Quarter Final | - |
2007 | J.1:11th | Group Stage | 5th round | - |
2006 | J.1:7th | Group Stage | 5th round | - |
2005 | J.1:14th | Group Stage | 5th round | - |
2004 | J.1:7th | Semi Final | 5th round | - |
2003 | J.1:7th | Quarter Final | 4th round | - |
2002 | J.1:6th | Group Stage | Quarter Final | - |
2001 | J.1:5th | Semi Final | 3rd round | - |
2000 | J.1:9th | Semi Final | 4th round | Asia CWC:Quarter Final |
1999 | J.1:4th | Semi Final | Winner | - |
1998 | J:5th | Group Stage | Semi Final | - |
1997 | J:9th | Semi Final | 3rd round | - |
1996 | J:2nd | Group Stage | 3rd round | Asia CWC:Runners-up |
1995 | J:3rd | N | Winner | - |
1994 | J:11th | 1st round | 2nd round | - |
1993 | J:9th | Group Stage | Quarter Final | - |
1992 | JSL.1:12th | Semi Final | 1st round | - |
-1992:トヨタ自動車 93-2007:名古屋グランパスエイト |