JAPANESE FOOTBALL CLUBS
ガンバ大阪 | |
![]() |
ガンバ大阪 |
FOUNDED: 1980 | |
COLOR: Blue / Black / White / Gold | |
STUDIUM: パナソニックスタジアム吹田 (39694) | |
WEB OFFICIAL: www.gamba-osaka.net | |
LEAGUE: J.1 League |
DOMESTIC TITLE | ||
Japanese Championship | 2 | 2005,14 |
1st Stage | - | - |
2nd Stage | - | - |
EMPEROR'S Cup | 4 | 2008,09,14,15 |
Japanese Leaguecup | 2 | 2007,14 |
Japanese Supercup | 1 | 2007 |
ASIAN TITLE | ||
AFC Champions League | 1 | 2008 |
Asia Club Championship | - | - |
Asia Cup Winners' Cup | - | - |
INTERNATIONAL TITLE | ||
FIFA CWC (Intercontinental Cup) | - | - |
RESULTS | ||||
Year | League | League Cup | Emperor's Cup | other |
2025 | J.1 : | - | ||
2024 | J.1 : 4th | 1st round | Runners-up | - |
2023 | J.1 : 16th | Semi Final | 2nd round | - |
2022 | J.1 : 15th | Group Stage | Round of 16 | - |
2021 | J.1 : 13th | Quarter Final | Quarter Final | AFC CL:Group Stage |
2020 | J.1 : 2nd | Group Stage | - | - |
2019 | J.1 : 7th | Semi Final | 3rd round | - |
2018 | J.1 : 9th | Quarter Final | 2nd round | - |
2017 | J.1 : 10th | Semi Final | Round of 16 | AFC CL:Group Stage |
2016 | J.1 : 4th | Runners-up | Quarter Final | AFC CL:Group Stage |
2015 | J.1:2nd | Runners-up | Winner | AFC CL:Semi Final |
2014 | J.1:1st | Winner | Winner | - |
2013 | J.2:1st | - | 3rd round | - |
2012 | J.1:17th | Quarter Final | Runners-up | AFC CL:Group Stage |
2011 | J.1:3rd | Semi Final | 3rd round | AFC CL:Round of 16 |
2010 | J.1:2th | Quarter Final | Semi Final | AFC CL:Round of 16 |
2009 | J.1:3rd | Quarter Final | Winner | AFC CL:Round of 16 |
2008 | J.1:8th | Semi Final | Winner | AFC CL:Winner |
2007 | J.1:3rd | Winner | Semi Final | - |
2006 | J.1:3rd | Quarter Final | Runners-up | AFC CL:Group Stage |
2005 | J.1:1st | Runners-up | Quarter Final | - |
2004 | J.1:3rd | Quarter Final | Semi Final | - |
2003 | J.1:10th | Quarter Final | 4th round | - |
2002 | J.1:3rd | Semi Final | 4th round | - |
2001 | J.1:7th | 2nd round | Quarter Final | - |
2000 | J.1:6th | 2nd round | Semi Final | - |
1999 | J.1:11th | 2nd round | 4th round | - |
1998 | J:15th | Group Stage | 3rd round | - |
1997 | J:4th | Group Stage | Semi Final | - |
1996 | J:12th | Group Stage | Semi Final | - |
1995 | J:14th | N | Semi Final | - |
1994 | J:10th | Semi Final | Semi Final | - |
1993 | J:7th | Semi Final | 2nd round | - |
1992 | JSL.1:5th | Group Stage | Quarter Final | - |
-1992:松下電器 |