JAPANESE FOOTBALL CLUBS
| 川崎フロンターレ | |
![]() |
川崎フロンターレ |
| FOUNDED: 1955 | |
| COLOR: Saxblue / Black / White | |
| STUDIUM: 等々力陸上競技場 (27495) | |
| WEB OFFICIAL: www.frontale.co.jp | |
| LEAGUE: J.1 League | |
| DOMESTIC TITLE | ||
| Japanese Championship | 4 | 2017,18,20,21 |
| 1st Stage | - | - |
| 2nd Stage | - | - |
| EMPEROR'S Cup | - | - |
| Japanese Leaguecup | - | - |
| Japanese Supercup | - | - |
| ASIAN TITLE | ||
| AFC Champions League | - | - |
| Asia Club Championship | - | - |
| Asia Cup Winners' Cup | - | - |
| INTERNATIONAL TITLE | ||
| FIFA CWC (Intercontinental Cup) | - | - |
| RESULTS | ||||
| Year | League | League Cup | Emperor's Cup | other |
| 2025 | J.1 : | - | ||
| 2024 | J.1 : 8th | Quarter Final | 3rd round | - |
| 2023 | J.1 : 8th | Group Stage | Winner | AFC CL:Round of 16 |
| 2022 | J.1 : 2nd | Quarter Final | 3rd round | AFC CL:Group Stage |
| 2021 | J.1 : 1st | Quarter Final | Semi Final | AFC CL:Round of 16 |
| 2020 | J.1 : 1st | Semi Final | Winner | - |
| 2019 | J.1 : 4th | Winner | Quarter Final | AFC CL:Group Stage |
| 2018 | J.1 : 1st | Quarter Final | Quarter Final | AFC CL:Group Stage |
| 2017 | J.1 : 1st | Runners-up | Quarter Final | AFC CL:Quarter Final |
| 2016 | J.1 : 3rd | Group Stage | Runners-up | - |
| 2015 | J.1:6th | Group Stage | Round of 16 | - |
| 2014 | J.1:6th | Semi Final | 3rd round | AFC CL:Round of 16 |
| 2013 | J.1:3rd | Semi Final | Quarter Final | - |
| 2012 | J.1:8th | Group Stage | 4th round | - |
| 2011 | J.1:11th | 2nd round | 4th round | - |
| 2010 | J.1:5th | Semi Final | 4th round | AFC CL:Group Stage |
| 2009 | J.1:2nd | Runners-up | Quarter Final | AFC CL:Quarter Final |
| 2008 | J.1:2nd | Group Stage | 5th round | - |
| 2007 | J.1:5th | Runners-up | Semi Final | AFC CL:Quarter Final |
| 2006 | J.1:2nd | Semi Final | 5th round | - |
| 2005 | J.1:8th | Group Stage | Quarter Final | - |
| 2004 | J.2:1st | - | 5th round | - |
| 2003 | J.2:3th | - | 4th round | - |
| 2002 | J.2:4th | - | Quarter Final | - |
| 2001 | J.2:7th | Quarter Final | Semi Final | - |
| 2000 | J.1:16th | Runners-up | 3rd round | - |
| 1999 | J.2:1st | 1st round | 4th round | - |
| 1998 | JFL:2nd | Group Stage | 3rd round | - |
| 1997 | JFL:3rd | - | 3rd round | - |
| 1996 | JFL:9th | - | 4th round | - |
| 1995 | JFL:12th | N | 1st round | - |
| 1994 | JFL:10th | - | - | - |
| 1993 | JFL.1:6th | - | - | - |
| 1992 | JFL.1:6th | - | 2nd round | - |
| -1995:富士通 96:富士通川崎 | ||||
