JAPANESE FOOTBALL CLUBS
FC東京 | |
![]() |
FC東京 |
FOUNDED: 1935 | |
COLOR: Blue / Red / Gold | |
STUDIUM: 味の素スタジアム (49970) | |
WEB OFFICIAL: www.fctokyo.co.jp | |
LEAGUE: J.1 League |
DOMESTIC TITLE | ||
Japanese Championship | - | - |
1st Stage | - | - |
2nd Stage | - | - |
EMPEROR'S Cup | - | - |
Japanese Leaguecup | 2 | 2004,09 |
Japanese Supercup | - | - |
ASIAN TITLE | ||
AFC Champions League | - | - |
Asia Club Championship | - | - |
Asia Cup Winners' Cup | - | - |
INTERNATIONAL TITLE | ||
FIFA CWC (Intercontinental Cup) | - | - |
RESULTS | ||||
Year | League | League Cup | Emperor's Cup | other |
2025 | J.1 : | - | ||
2024 | J.1 : 7th | Play off round | 3rd round | - |
2023 | J.1 : 11th | Quarter Final | Round of 16 | - |
2022 | J.1 : 6th | Group Stage | 3rd round | - |
2021 | J.1 : 9th | Semi Final | 2nd round | - |
2020 | J.1 : 6th | Winner | - | ACL CL:Round of 16 |
2019 | J.1 : 2nd | Quarter Final | 3rd round | - |
2018 | J.1 : 6th | Group Stage | Round of 16 | - |
2017 | J.1 : 13th | Quarter Final | 2nd round | - |
2016 | J.1 : 9th | Semi Final | Quarter Final | ACL CL:Round of 16 |
2015 | J.1 : 4th | Quarter Final | Quarter Final | - |
2014 | J.1 : 9th | Group Stage | 4th round | - |
2013 | J.1:8th | Group Stage | Semi Final | - |
2012 | J.1:10th | Semi Final | 2nd round | AFC CL:Round of 16 |
2011 | J.2:1st | - | Winner | - |
2010 | J.1:16th | Quarter Final | Semi Final | - |
2009 | J.1:5th | Winner | 4th round | - |
2008 | J.1:6th | Quarter Final | Semi Final | - |
2007 | J.1:12th | Quarter Final | Quarter Final | - |
2006 | J.1:13th | Group Stage | 5th round | - |
2005 | J.1:10th | Group Stage | 5th round | - |
2004 | J.1:8th | Winner | Quarter Final | - |
2003 | J.1:4th | Quarter Final | 3rd round | - |
2002 | J.1:9th | Quarter Final | 3rd round | - |
2001 | J.1:8th | 2nd round | 3rd round | - |
2000 | J.1:7th | 2nd round | 3rd round | - |
1999 | J.2:2nd | Semi Final | 4th round | - |
1998 | JFL:1st | - | 3rd round | - |
1997 | JFL:2nd | - | Semi Final | - |
1996 | JFL:3rd | - | 3rd round | - |
1995 | JFL:3rd | N | 1st round | - |
1994 | JFL:7th | - | Quarter Final | - |
1993 | JFL.1:8th | - | - | - |
1992 | JFL.1:7th | - | - | - |
-1998:東京ガス |