JAPANESE FOOTBALL CLUBS
北海道コンサドーレ札幌 | |
![]() |
北海道コンサドーレ札幌 |
FOUNDED: 1935 | |
COLOR: Red / Bluegray / Black / White | |
STUDIUM: 札幌ドーム (41484) | |
WEB OFFICIAL: www.consadole-sapporo.jp | |
LEAGUE: J.2 League |
DOMESTIC TITLE | ||
Japanese Championship | - | - |
1st Stage | - | - |
2nd Stage | - | - |
EMPEROR'S Cup | - | - |
Japanese Leaguecup | - | - |
Japanese Supercup | - | - |
ASIAN TITLE | ||
AFC Champions League | - | - |
Asia Club Championship | - | - |
Asia Cup Winners' Cup | - | - |
INTERNATIONAL TITLE | ||
FIFA CWC (Intercontinental Cup) | - | - |
RESULTS | ||||
Year | League | League Cup | Emperor's Cup | other |
2025 | J.2 : | - | ||
2024 | J.1 : 19th | Quarter Final | Round of 16 | - |
2023 | J.1 : 12th | Quarter Final | Round of 16 | - |
2022 | J.1 : 10th | Play-off Stage | 3rd round | - |
2021 | J.1 : 10th | Quarter Final | 3rd round | - |
2020 | J.1 : 12th | Quarter Final | - | - |
2019 | J.1 : 10th | Runners-up | 2nd round | - |
2018 | J.1 : 4th | Group Stage | Round of 16 | - |
2017 | J.1 : 11th | Group Stage | 2nd round | - |
2016 | J.2:1st | - | 2nd round | - |
2015 | J.2:10th | - | 3rd round | - |
2014 | J.2:10th | - | 3rd round | - |
2013 | J.2:8th | - | Round of 16 | - |
2012 | J.1:18th | Group Stage | 2nd round | - |
2011 | J.2:3rd | - | 2nd round | - |
2010 | J.2:13th | - | 3rd round | - |
2009 | J.2:6th | - | 3rd round | - |
2008 | J.1:18th | Group Stage | 4th round | - |
2007 | J.2:1st | - | 3rd round | - |
2006 | J.2:6th | - | Semi Final | - |
2005 | J.2:6th | - | 3rd round | - |
2004 | J.2:12th | - | Quarter Final | - |
2003 | J.2:9th | - | 3rd round | - |
2002 | J.1:16th | Group Stage | 3rd round | - |
2001 | J.1:11th | 1st round | 3rd round | - |
2000 | J.2:1st | 1st round | Round of 16 | - |
1999 | J.2:5th | 1st round | 3rd round | - |
1998 | J:14th | Group Stage | Round of 16 | - |
1997 | JFL:1st | Quarter Final | 3rd round | - |
1996 | JFL:5th | - | 3rd round | - |
1995 | JFL:8th | N | 1st round | - |
1994 | JFL:11th | - | 1st round | - |
1993 | JFL.1:3rd | - | 2nd round | - |
1992 | JFL.1:5th | - | 1st round | - |
-1995:東芝 |