JAPANESE FOOTBALL CLUBS
セレッソ大阪 | |
![]() |
セレッソ大阪 |
FOUNDED: 1957 | |
COLOR: Pink | |
STUDIUM: ヤンマースタジアム長居 (47816), ヨドコウ桜スタジアム (24481) | |
WEB OFFICIAL: www.cerezo.jp | |
LEAGUE: J.1 League |
DOMESTIC TITLE | ||
Japanese Championship | - | - |
1st Stage | - | - |
2nd Stage | - | - |
EMPEROR'S Cup | 1 | 2017 |
Japanese Leaguecup | 1 | 2017 |
Japanese Supercup | - | - |
ASIAN TITLE | ||
AFC Champions League | - | - |
Asia Club Championship | - | - |
Asia Cup Winners' Cup | - | - |
INTERNATIONAL TITLE | ||
FIFA CWC (Intercontinental Cup) | - | - |
RESULTS | ||||
Year | League | League Cup | Emperor's Cup | other |
2025 | J.1 : | - | ||
2024 | J.1 : 10th | Play off round | 3rd round | - |
2023 | J.1 : 9th | Group Stage | Round of 16 | - |
2022 | J.1 : 5th | Runners-up | Quareter Final | - |
2021 | J.1 : 12th | Runners-up | Semi Final | AFC CL:Round of 16 |
2020 | J.1 : 4th | Quarter Final | - | - |
2019 | J.1 : 5th | Play off Stage | Round of 16 | - |
2018 | J.1 : 7th | Quarter Final | Round of 16 | - |
2017 | J.1 : 3rd | Winner | Winner | - |
2016 | J.2 : 4th | - | 3rd round | - |
2015 | J.2:4th | - | 1st round | - |
2014 | J.1:17th | Quarter Final | Quareter Final | AFC CL:Round of 16 |
2013 | J.1:4th | Quarter Final | 4th round | - |
2012 | J.1:14th | Quarter Final | Quarter Final | - |
2011 | J.1:12th | Quarter Final | Semi Final | AFC CL:Quarter Final |
2010 | J.1:3th | Group Stage | 4th round | - |
2009 | J.2:2th | - | 2nd round | - |
2008 | J.2:4th | - | 4th round | - |
2007 | J.2:5th | - | 4th round | - |
2006 | J.1:17th | Quarter Final | 4th round | - |
2005 | J.1:5th | Quarter Final | Semi Final | - |
2004 | J.1:15th | Group Stage | 4th round | - |
2003 | J.1:9th | Group Stage | Runners-up | - |
2002 | J.2:2nd | - | 4th round | - |
2001 | J.1:16th | 1st round | Runners-up | - |
2000 | J.1:5th | 2nd round | Quarter Final | - |
1999 | J.1:6th | 2nd round | 4th round | - |
1998 | J:9th | Group Stage | 3rd round | - |
1997 | J:11th | Group Stage | 4th round | - |
1996 | J:13th | Group Stage | 4th round | - |
1995 | J:8th | N | 2nd round | - |
1994 | JFL:1st | 1st round | Runners-up | - |
1993 | JFL.1:7th | - | - | - |
1992 | JFL.1:4th | - | 2nd round | - |
1992,93:ヤンマー |