JAPANESE FOOTBALL CLUBS
| 湘南ベルマーレ | |
![]() |
湘南ベルマーレ |
| FOUNDED: 1968 | |
| COLOR: Lightgreen / Blue / White | |
| STUDIUM: レモンガススタジアム平塚 (15690) | |
| WEB OFFICIAL: www.bellmare.co.jp | |
| LEAGUE: J.1 League | |
| DOMESTIC TITLE | ||
| Japanese Championship | - | - |
| 1st Stage | - | - |
| 2nd Stage | - | - |
| EMPEROR'S Cup | 1 | 1994 |
| Japanese Leaguecup | 1 | 2018 |
| Japanese Supercup | - | - |
| ASIAN TITLE | ||
| AFC Champions League | - | - |
| Asia Club Championship | - | - |
| Asia Cup Winners' Cup | 1 | 1995 |
| INTERNATIONAL TITLE | ||
| FIFA CWC (Intercontinental Cup) | - | - |
| RESULTS | ||||
| Year | League | League Cup | Emperor's Cup | other |
| 2025 | J.1 : | - | ||
| 2024 | J.1 : 15th | 1st round | Round of 16 | - |
| 2023 | J.1 : 15th | Play-off Stage | Quarter Final | - |
| 2022 | J.1 : 12nd | Play-off Stage | 3rd round | - |
| 2021 | J.1 : 16th | Play-off Stage | Round of 16 | - |
| 2020 | J.1 : 18th | Group Stage | - | - |
| 2019 | J.1 : 16th | Group Stage | 2nd round | - |
| 2018 | J.1 : 13th | Winner | Round of 16 | - |
| 2017 | J.2 : 1st | - | 3rd round | - |
| 2016 | J.1 : 17th | Group Stage | Quarter Final | - |
| 2015 | J.1 : 8th | Group Stage | 3rd round | - |
| 2014 | J.2 : 1st | - | 3rd round | - |
| 2013 | J.1:16th | Group Stage | 3rd round | - |
| 2012 | J.2:2nd | - | 3rd round | - |
| 2011 | J.2:14th | - | Quarter Final | - |
| 2010 | J.1:18th | Group Stage | 3rd round | - |
| 2009 | J.2:3th | - | 2nd round | - |
| 2008 | J.2:5th | - | 3rd round | - |
| 2007 | J.2:6th | - | 4th round | - |
| 2006 | J.2:11th | - | 4th round | - |
| 2005 | J.2:7th | - | 3rd round | - |
| 2004 | J.2:10th | - | 5th round | - |
| 2003 | J.2:10th | - | 4th round | - |
| 2002 | J.2:5th | - | 4th round | - |
| 2001 | J.2:8th | 1st round | 2nd round | - |
| 2000 | J.2:8th | 1st round | 3rd round | - |
| 1999 | J.1:16th | 1st round | 3rd round | - |
| 1998 | J:11th | Group Stage | 4th round | - |
| 1997 | J:8th | Group Stage | Quarter Final | - |
| 1996 | J:11th | Semi Final | Quarter Final | Asia CWC:Quarter Final |
| 1995 | J:11th | N | 2nd round | Asia CWC:Winner |
| 1994 | J:5th | 1st round | Winner | - |
| 1993 | JFL.1:1st | Group Stage | 1st round | - |
| 1992 | JFL.1:3rd | - | Semi Final | - |
| 1992,93:フジタ 1994-99:ベルマーレ平塚 | ||||
