JAPANESE FOOTBALL CLUBS
| アビスパ福岡 | |
![]() |
アビスパ福岡 |
| FOUNDED: 1982 | |
| COLOR: Navy / Bleu Vert Dense / Silver | |
| STUDIUM: ベスト電器スタジアム (21562) | |
| WEB OFFICIAL: www.avispa.co.jp | |
| LEAGUE: J.1 League | |
| DOMESTIC TITLE | ||
| Japanese Championship | - | - |
| 1st Stage | - | - |
| 2nd Stage | - | - |
| EMPEROR'S Cup | - | - |
| Japanese Leaguecup | - | - |
| Japanese Supercup | - | - |
| ASIAN TITLE | ||
| AFC Champions League | - | - |
| Asia Club Championship | - | - |
| Asia Cup Winners' Cup | - | - |
| INTERNATIONAL TITLE | ||
| FIFA CWC (Intercontinental Cup) | - | - |
| RESULTS | ||||
| Year | League | League Cup | Emperor's Cup | other |
| 2025 | J.1 : | - | ||
| 2024 | J.1 : 12th | 1st round | 3rd round | - |
| 2023 | J.1 : 7th | Winner | Semi Final | - |
| 2022 | J.1 : 14th | Semi Final | Quarter Final | - |
| 2021 | J.1 : 8th | Group Stage | 3rd round | - |
| 2020 | J.2 : 2nd | - | - | - |
| 2019 | J.2 : 16th | - | 3rd round | - |
| 2018 | J.2 : 7th | - | 3rd round | - |
| 2017 | J.2 : 4th | - | 3rd round | - |
| 2016 | J.1 : 18th | Quarter Final | 2nd round | - |
| 2015 | J.2:3rd | - | 3rd round | - |
| 2014 | J.2:16th | - | 2nd round | - |
| 2013 | J.2:14th | - | 2nd round | - |
| 2012 | J.2:18th | - | 3rd round | - |
| 2011 | J.1:17th | 1st round | 3rd round | - |
| 2010 | J.2:3rd | - | Quarter Final | - |
| 2009 | J.2:11th | - | 3rd round | - |
| 2008 | J.2:8th | - | 3rd round | - |
| 2007 | J.2:7th | - | 4th round | - |
| 2006 | J.1:16th | Group Stage | 5th round | - |
| 2005 | J.2:2nd | - | 4th round | - |
| 2004 | J.2:3rd | - | 4th round | - |
| 2003 | J.2:4th | - | 3rd round | - |
| 2002 | J.2:8th | - | 4th round | - |
| 2001 | J.1:15th | 2nd round | 3rd round | - |
| 2000 | J.1:12th | 2nd round | 4th round | - |
| 1999 | J.1:14th | 2nd round | 4th round | - |
| 1998 | J:18th | Group Stage | 4th round | - |
| 1997 | J:17th | Group Stage | 4th round | - |
| 1996 | J:15th | Group Stage | 4th round | - |
| 1995 | JFL:1st | N | Quarter Final | - |
| 1994 | JFL:3rd | - | 1st round | - |
| 1993 | JFL.1:9th | - | - | - |
| 1992 | JFL.2:1st | - | 2nd round | - |
| 1992,93:中央防犯 1994:藤枝ブルックス | ||||
