JAPANESE FOOTBALL CLUBS
| RB大宮アルディージャ | |
![]() |
RB大宮アルディージャ |
| FOUNDED: 1969 | |
| COLOR: Orange / Navy | |
| STUDIUM: NACK5スタジアム大宮 (15500) | |
| WEB OFFICIAL: www.ardija.co.jp | |
| LEAGUE: J.3 League | |
| DOMESTIC TITLE | ||
| Japanese Championship | - | - |
| 1st Stage | - | - |
| 2nd Stage | - | - |
| EMPEROR'S Cup | - | - |
| Japanese Leaguecup | - | - |
| Japanese Supercup | - | - |
| ASIAN TITLE | ||
| AFC Champions League | - | - |
| Asia Club Championship | - | - |
| Asia Cup Winners' Cup | - | - |
| INTERNATIONAL TITLE | ||
| FIFA CWC (Intercontinental Cup) | - | - |
| RESULTS | ||||
| Year | League | League Cup | Emperor's Cup | other |
| 2025 | J.2 : | |||
| 2024 | J.3 : 1st | 1st round | 2nd round | - |
| 2023 | J.2 : 21st | - | 2nd round | - |
| 2022 | J.2 : 19th | - | 3rd round | - |
| 2021 | J.2 : 16th | - | 2nd round | - |
| 2020 | J.2 : 15th | - | - | - |
| 2019 | J.2 : 3rd | - | 3rd round | - |
| 2018 | J.2 : 5th | - | 3rd round | - |
| 2017 | J.1 : 18th | Group Stage | Quarter Final | - |
| 2016 | J.1 : 5th | Quarter Final | Semi Final | - |
| 2015 | J.2:1st | - | 3rd round | - |
| 2014 | J.1:16th | Group Stage | Quarter Final | - |
| 2013 | J.1:14th | Group Stage | 4th round | - |
| 2012 | J.1:13th | Group Stage | Quarter Final | - |
| 2011 | J.1:13th | 2nd round | 2nd round | - |
| 2010 | J.1:12th | Group Stage | 4th round | - |
| 2009 | J.1:13th | Group Stage | 3rd round | - |
| 2008 | J.1:12th | Group Stage | 4th round | - |
| 2007 | J.1:15th | Group Stage | 4th round | - |
| 2006 | J.1:12th | Group Stage | 5th round | - |
| 2005 | J.1:13th | Quarter Final | Semi Final | - |
| 2004 | J.2:2nd | - | 5th round | - |
| 2003 | J.2:6th | - | 3rd round | - |
| 2002 | J.2:6th | - | 4th round | - |
| 2001 | J.2:5th | 1st round | 1st round | - |
| 2000 | J.2:4th | 1st round | 3rd round | - |
| 1999 | J.2:6th | 1st round | 3rd round | - |
| 1998 | JFL:12th | - | 3rd round | - |
| 1997 | JFL:9th | - | 3rd round | - |
| 1996 | JFL:13th | - | 3rd round | - |
| 1995 | JFL:14th | N | - | - |
| 1994 | JFL:12th | - | - | - |
| 1993 | JFL.2:7th | - | - | - |
| 1992 | JFL.2:6th | - | - | - |
| -1997:NTT関東 | ||||
