JAPANESE FOOTBALL CLUBS
| 鹿島アントラーズ | |
![]() |
鹿島アントラーズ |
| FOUNDED: 1947 | |
| COLOR: Deepred | |
| STUDIUM: 県立カシマサッカースタジアム (40728) | |
| WEB OFFICIAL: www.so-net.ne.jp/antlers/ | |
| LEAGUE: J.1 League | |
| DOMESTIC TITLE | ||
| Japanese Championship | 8 | 1996,98,2000,01,07,08,09,16 |
| 1st Stage | 3 | 1993,97,2016 |
| 2nd Stage | 3 | 1998,2000,01 |
| EMPEROR'S Cup | 5 | 1997,2000,07,10,16 |
| Japanese Leaguecup | 6 | 1997,2000,02,11,12,15 |
| Japanese Supercup | 6 | 1997,98,99,2009,10,17 |
| ASIAN TITLE | ||
| AFC Champions League | 1 | 2018 |
| Asia Club Championship | - | - |
| Asia Cup Winners' Cup | - | - |
| INTERNATIONAL TITLE | ||
| FIFA CWC (Intercontinental Cup) | - | - |
| RESULTS | ||||
| Year | League | League Cup | Emperor's Cup | other |
| 2025 | J.1 : | - | ||
| 2024 | J.1 : 5th | 1st round | Quarter Final | - |
| 2023 | J.1 : 5th | Quarter Final | 3rd round | - |
| 2022 | J.1 : 4th | Play-off Stage | Semi Final | - |
| 2021 | J.1 : 4th | Quarter Final | Quarter Final | - |
| 2020 | J.1 : 5th | Group Stage | - | AFC CL:Play Off Round |
| 2019 | J.1 : 3rd | Semi Final | Runners-up | AFC CL:Quarter Final |
| 2018 | J.1 : 3rd | Semi Final | Semi Final | AFC CL:Winner |
| 2017 | J.1 : 2nd | Quarter Final | Quarter Final | AFC CL:Round of 16 |
| 2016 | J.1:1st | Group Stage | Winner | - |
| 2015 | J.1 : 5th | Winner | 3rd round | AFC CL:Group Stage |
| 2014 | J.1 : 3rd | Group Stage | 2nd round | - |
| 2013 | J.1:5th | Quarter Final | Round of 16 | - |
| 2012 | J.1:11th | Winner | Semi Final | - |
| 2011 | J.1:6th | Winner | Round of 16 | AFC CL:Round of 16 |
| 2010 | J.1:4th | Quarter Final | Winner | AFC CL:Round of 16 |
| 2009 | J.1:1st | Quarter Final | Quarter Final | AFC CL:Round of 16 |
| 2008 | J.1:1st | Quarter Final | Round of 16 | AFC CL:Quarter Final |
| 2007 | J.1:1st | Semi Final | Winner | - |
| 2006 | J.1:6th | Runners-up | Semi Final | - |
| 2005 | J.1:3rd | Group Stage | Quarter Final | - |
| 2004 | J.1:6th | Quarter Final | Quarter Final | - |
| 2003 | J.1:5th | Runners-up | Semi Final | - |
| 2002 | J.1:4th | Winner | Runners-up | AFC CL:Group Stage |
| 2001 | J.1:1st | Semi Final | Quarter Final | Asia CC:Quarter Final |
| 2000 | J.1:1st | Winner | Winner | - |
| 1999 | J.1:9th | Runners-up | Round of 16 | Asia CC:Quarter Final |
| 1998 | J:1st | Semi Final | Semi Final | Asia CWC:3rd |
| 1997 | J:2nd | Winner | Winner | Asia CC:Quarter Final |
| 1996 | J:1st | Group Stage | Quarter Final | - |
| 1995 | J:7th | N | Semi Final | - |
| 1994 | J:3rd | 1st round | 1st round | - |
| 1993 | J:2nd | Group Stage | Runners-up | - |
| 1992 | JSL.2:2nd | Semi Final | Quarter Final | - |
| 1992:住友金属 | ||||
